Márquez domina treino e crava pole na Austrália; Dovi é 11º




Espanhol da Honda sobra frente à concorrência e anota sétima pole da temporada; Rossi passa pelo Q2 e é 7º

Sem saber até hoje o que é largar em uma prova da MotoGP na Austrália sem ser da pole position, Marc Márquez terá outra temporada aproveitando seu feito em Phillip Island. O piloto cravou sua quinta pole seguida na Austrália neste sábado (21) após liderar a sessão classificatória.

Ele tomou na última volta do treino a pole de Maverick Viñales. Marcando 1min28s386, ele superou seu compatriota por 0s333. Ao lado dos dois na primeira fila teremos o pole do Japão, o francês Johann Zarco.

Vice-líder do mundial, Andrea Dovizioso não conseguiu bom desempenho na classificação. Única Ducati no Q2, o piloto passou a maior parte do treino em último e no final conseguiu o 11º lugar ao superar Dani Pedrosa. Dovi sofreu um forte acidente no TL4 na curva 10.

A segunda fila terá surpresas, com Andrea Iannone em quarto, Jack Miller, voltando após contusão, em quinto, e Pol Espargaró em sexto lugar.

Passando pelo Q1, Valentino Rossi conseguiu o sétimo lugar no grid de largada para o GP da Austrália. Ele terá a seu lado o líder da sexta-feira, Aleix Espargaró, e Bradley Smith, que também passou pelo Q1.

Depois de sofrer um forte acidente no terceiro treino livre na curva 8 e machucar seu pé esquerdo, Jorge Lorenzo não conseguiu passar pelo Q1 e ficou apenas com o 16º tempo no grid de largada.

Terceiro no Japão, Danilo Petrucci não passou pelo Q1 após um violento acidente na curva 10. O piloto italiano largará apenas na 18ª posição.

LEIA MAIS:  MOTO2: Motores Triumph são entregues as equipes

A largada do GP da Austrália está marcada para as 3h deste domingo (22).

Resultado Q2:

Pos. # Piloto Moto Tempo Dif.
1 93 spain Marc Marquez Honda 1’28.386
2 25 spain Maverick Viñales Yamaha 1’28.719 0.333
3 5 france Johann Zarco Yamaha 1’28.744 0.358
4 29 italy Andrea Iannone Suzuki 1’28.937 0.551
5 43 australia Jack Miller Honda 1’28.964 0.578
6 44 spain Pol Espargaro KTM 1’29.030 0.644
7 46 italy Valentino Rossi Yamaha 1’29.203 0.817
8 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 1’29.271 0.885
9 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 1’29.321 0.935
10 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 1’29.429 1.043
11 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 1’29.496 1.110
12 26 spain Dani Pedrosa Honda 1’29.546 1.160

Resultado Q1:

Pos. # Piloto Moto Tempo Dif.
1 46 italy Valentino Rossi Yamaha 1’29.346
2 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 1’29.705 0.359
3 42 spain Alex Rins Suzuki 1’29.824 0.478
4 53 spain Tito Rabat Honda 1’29.847 0.501
5 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 1’29.961 0.615
6 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 1’30.085 0.739
7 76 france Loris Baz Ducati 1’30.224 0.878
8 9 italy Danilo Petrucci Ducati 1’30.471 1.125
9 8 spain Hector Barbera Ducati 1’30.543 1.197
10 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 1’30.806 1.460
11 23 australia Broc Parkes Yamaha 1’30.889 1.543
12 19 spain Alvaro Bautista Ducati 1’30.900 1.554
13 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 1’31.158 1.812

FONTE: MOTORSPORT