Márquez conquista pole em Valência; Dovizioso é nono




Líder do campeonato ainda levou um tombo no final do Q2, com sua oitava pole na temporada já garantida

A etapa de Valência da MotoGP, que decidirá o campeonato de 2017 da categoria, terá O líder do campeonato, Marc Márquez largando da pole position. Com o tempo de 1m29s897, o espanhol impôs o ritmo logo no início do Q2 para garantir sua oitava pole na temporada e 73ª na MotoGP.

A segunda posição ficou com Johann Zarco, seguido por Andrea Iannone em terceiro. Já Andrea Dovizioso, vice-líder do campeonato e principal adversário de Márquez na disputa pelo título, não foi bem e largará em nono, logo atrás de Aleix Espargaro, apenas nove milésimos mais rápido.

O Treino

No Q1 os irmãos Pol e Aleix Espargaro se garantiram para o Q2 do treino de classificação para o GP de Valência. Por ter usado o décimo motor da temporada, Pol vai largar do pit-lane.

O susto da sessão foi protagonizado por Cal Crutchlow, que ainda estava classificado para o Q2, entrou forte demais na curva 10, na tentativa de garantir a vaga, e acabou levando um belo tombo.

Nos 15 minutos decisivos do Q2, Marc Márquez tratou de cravar 1m29s897 para estabelecer a marca a ser batida pelos adversários. Enquanto isso, Jorge Lorenzo, que estava com o segundo tempo, caiu na curva 13 e voltou correndo para buscar a moto reserva.

Quem não ia bem era Andrea Dovizioso, que não se encontrava na pista e com 1m31s262 era apenas o 12º.

Márquez, que assistia a tudo do box da Honda, voltou à pista faltando quatro minutos para o fim do Q2 para tentar melhorar sua marca, mas acabou caindo na curva 4, seu 27º tombo na temporada.

LEIA MAIS:  Inscrições abertas para a 2ª etapa do Brasileiro de Motovelocidade em MG

Enquanto isso, Dovi até conseguiu melhorar seu tempo, mas com 1m30s961, não conseguiu ir além da nona posição do grid, logo atrás de Aleix Espargaro, apenas nove milésimos mais rápido.

Classificação do Q2

Cla # Rider Bike Vueltas Tiempo Gap Interval km/h Zona Rápida
1 93 spain Marc Marquez Honda 6 1’29.897 160.383 314
2 5 france Johann Zarco Yamaha 8 1’30.246 0.349 0.349 159.763 312
3 29 italy Andrea Iannone Suzuki 9 1’30.399 0.502 0.153 159.492 315
4 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 5 1’30.460 0.563 0.061 159.385 319
5 26 spain Dani Pedrosa Honda 9 1’30.589 0.692 0.129 159.158 318
6 51 italy Michele Pirro Ducati 7 1’30.764 0.867 0.175 158.851 319
7 46 italy Valentino Rossi Yamaha 9 1’30.848 0.951 0.084 158.704 312
8 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1’30.857 0.960 0.009 158.688 314
9 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 9 1’30.961 1.064 0.104 158.507 320
10 42 spain Alex Rins Suzuki 9 1’30.972 1.075 0.011 158.488 318
11 44 spain Pol Espargaro KTM 7 1’31.044 1.147 0.072 158.362 316
12 43 australia Jack Miller Honda 7 1’31.190 1.293 0.146 158.109 321

Classificação do Q2

Cla # Rider Bike Vueltas Tiempo Gap Interval km/h Zona Rápida
1 44 spain Pol Espargaro KTM 8 1’30.893 158.626 321
2 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1’30.913 0.020 0.020 158.591 312
3 25 spain Maverick Viñales Yamaha 8 1’31.030 0.137 0.117 158.387 315
4 53 spain Tito Rabat Honda 8 1’31.197 0.304 0.167 158.097 314
5 9 italy Danilo Petrucci Ducati 8 1’31.216 0.323 0.019 158.064 317
6 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 5 1’31.297 0.404 0.081 157.924 316
7 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 8 1’31.300 0.407 0.003 157.918 316
8 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 9 1’31.325 0.432 0.025 157.875 319
9 36 finland Mika Kallio KTM 9 1’31.361 0.468 0.036 157.813 315
10 8 spain Hector Barbera Ducati 8 1’31.487 0.594 0.126 157.596 324
11 19 spain Alvaro Bautista Ducati 9 1’31.578 0.685 0.091 157.439 318
12 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 8 1’31.625 0.732 0.047 157.358 318
13 76 france Loris Baz Ducati 8 1’31.775 0.882 0.150 157.101 315
14 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 7 1’31.816 0.923 0.041 157.031 312
15 60 netherlands Michael van der Mark Yamaha 9 1’32.504 1.611 0.688 155.863 310
LEIA MAIS:  Liberado pelo médico, Granado quebra recorde e comanda segundo dia de pré-temporada da MotoE

FONTE: MOTORSPORT