Marc Márquez vence na Austrália: “Foi uma corrida fantástica e um bom espectáculo”




Disputando a vitória em um grupo de oito, Marc Márquez se utilizou de muito arrojo para ganhar o GP da Austrália deste domingo (22) em Phillip Island. O piloto, um passo à frente dos outros em termos de ritmo de prova, assumiu a ponta nas últimas cinco voltas e abriu do resto para garantir sua sexta vitória do ano.

“Foi uma corrida verdadeiramente incrível, acho que foi um espetáculo fantástico para os fãs! Estou muito feliz, porque já sabia que esta era uma corrida importante. O Dovizioso não estava conseguindo acompanhar o ritmo neste fim-de-semana, e eu me senti muito bem com a moto. No inicio da corrida pensei que tinha de manter alguma calma e gerenciar o desgaste dos pneus, mas foi então que levei um toque do Zarco e percebi que iria ter uma batalha dura”, afirmou Marc Márquez no final da corria.

Valentino Roissi foi o vencedor do duelo pelo segundo lugar. Ele passou um agressivo Johann Zarco na penúltima volta e fechou todas as portas para o francês no último giro. Zarco ainda acabou cometendo um erro e perdendo o terceiro por 0s016 na última reta para Maverick Viñales, que fechou o pódio.

Vice-líder do mundial, Andrea Dovizioso teve que fazer corrida de recuperação após errar no início da segunda volta. Depois de largar de 11º e não ganhar posições, ele saiu da pista sozinho e caiu para 21º. Ele se recuperou, mas acabou parando na disputa do 11º posto com Dani Pedrosa e Scott Redding. No fim, Dovi perdeu os dois lugares na última reta e chegou em 13º.

LEIA MAIS:  Show de pilotagem sob sol e chuva aquecem disputa na segunda etapa do Yamalube R3 bLU cRU América Latina

O italiano viu sua desvantagem crescer de 11 pontos para 33 para Márquez no mundial com suas provas para o fim.

No fim, Cal Crutchlow superou Andrea Iannone – que chegou a ser o segundo colocado – e chegou em quinto lugar. O italiano da Suzuki foi o sexto, à frente de Jack Miller e Alex Rins. 

Mais uma vez muito bem, a KTM fechou o top-10 com Pol Espargaró e Bradley Smith.

A próxima corrida acontece na semana que vem, o GP da Malásia.

Resultado

Pos. # Piloto Moto Vts. Tempo Dif. Int. km/h Pontos
1 93 spain  Marc Marquez Honda 27 40’49.772 176.4 25
2 46 italy  Valentino Rossi Yamaha 27 40’51.571 1.799 1.799 176.3 20
3 25 spain  Maverick Viñales Yamaha 27 40’51.598 1.826 0.027 176.3 16
4 5 france  Johann Zarco Yamaha 27 40’51.614 1.842 0.016 176.3 13
5 35 united_kingdom  Cal Crutchlow Honda 27 40’53.617 3.845 2.003 176.2 11
6 29 italy  Andrea Iannone Suzuki 27 40’53.643 3.871 0.026 176.2 10
7 43 australia  Jack Miller Honda 27 40’55.391 5.619 1.748 176.0 9
8 42 spain  Alex Rins Suzuki 27 41’01.980 12.208 6.589 175.6 8
9 44 spain  Pol Espargaro KTM 27 41’06.023 16.251 4.043 175.3 7
10 38 united_kingdom  Bradley Smith KTM 27 41’06.034 16.262 0.011 175.3 6
11 45 united_kingdom  Scott Redding Ducati 27 41’11.424 21.652 5.390 174.9 5
12 26 spain  Dani Pedrosa Honda 27 41’11.440 21.668 0.016 174.9 4
13 4 italy  Andrea Dovizioso Ducati 27 41’11.464 21.692 0.024 174.9 3
14 17 czech_republic  Karel Abraham Ducati 27 41’15.882 26.110 4.418 174.6 2
15 99 spain  Jorge Lorenzo Ducati 27 41’15.940 26.168 0.058 174.6 1
16 53 spain  Tito Rabat Honda 27 41’16.024 26.252 0.084 174.6
17 19 spain  Alvaro Bautista Ducati 27 41’26.149 36.377 10.125 173.9
18 76 france  Loris Baz Ducati 27 41’29.426 39.654 3.277 173.6
19 22 united_kingdom  Sam Lowes Aprilia 27 41’30.172 40.400 0.746 173.6
20 8 spain  Hector Barbera Ducati 27 41’35.673 45.901 5.501 173.2
21 9 italy  Danilo Petrucci Ducati 27 41’38.540 48.768 2.867 173.0
22 23 australia  Broc Parkes Yamaha 27 41’47.483 57.711 8.943 172.4
dnf 41 spain  Aleix Espargaro Aprilia 7 10’40.746 20 voltas 20 voltas 174.9
LEIA MAIS:  MOTO-E: Granado tenta corrida de recuperação na Itália

FONTE: MOTORSPORT