Em um fim de semana de muita chuva e queda na temperatura, o ronco dos motores foi o responsável pela elevação do clima na pista do Manezinho, na cidade de Alta Floresta do Oeste, com a realização da 4ª etapa da Copa Limero de Motocross, temporada 2017/2018. Numa pista compacta, mas bastante técnica, os pilotos aceleraram forte, proporcionando uma corrida acirrada, com grandes pegas e muitas emoções a cada bateria disputada.
Os pilotos Willian Santos # 406 (Mirim), Jhoan Pierre # 119 (MX Júnior), Fernando Almeida # 201 (Prata da Casa), Felipe Carvalho #112 (Nacional Pro), Eder Stenzil # 3 (MX3 Novatos/Nacional e MX3 Importada) e Hugo Amaral # 511 (MX2 Importadas), foram os grandes vencedores da prova que marcou o encerramento do primeiro campeonato Estadual de MX realizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia – Limero.
Em razão das fortes chuvas que caíram na região, durante toda a tarde de sábado (19), a pista construída na chácara/clube do Manezinho recebeu um grande volume de água, o que levou a coordenação a suspender os treinos livres. Já no domingo (20), pela manhã, a organização concentrou os trabalhos na vazão da água, dando ao traçado plenas condições de competição. As atividades começaram com o warm-up, emendando com a largada da primeira de se te baterias disputadas na prova.
Os destaques da corrida ficaram por conta do piloto Eder Stenzil #3 (Eder Motos/Map. Distribuidora), de Porto Velho, que venceu nas categorias MX3 Novatos Nacional e MX3 Importadas, ficando ainda com a quarta colocação na Importada Pro. De volta as pistas após alguns anos afastado, o rolimourense Felipe Carvalho foi o vencedor da Força Livre Nacional Pro. Na disputa da MX Júnior, o piloto Guilherme Maschio #103 (Loja Do Marceneiro-Posto Molas), largou bem, liderando a prova até os três minutos finais, quando sua moto apagou, facilitando a vitória do campeão Jhoan Pierre # 119 (Pornto Fisio-Protork-Unidas).
Na principal categoria disputada, a MX2 Importada Pro, a vitória foi do piloto Hugo Amaral # 511 (Moto X Freestyle Show), corendo por Porto Velho. Hugo liderou a prova de ponta a ponta, com Diego Henning # 169 (MRP-Vipal-Map Distribuidora) chegando na segunda colocação. O terceiro lugar ficou com o Victor Carlos # 4, de Cacoal, que fez sua primeira corrida do ano e brigando pelas primeiras posições.
Iniciada em outubro do ano passado e disputa em quatro etapas, (Machadinho do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura e Alta Floresta), a Copa Limero Estadual de Motocross 2017/2018 foi uma realização do Governo de Rondônia, organização Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia – Limero, com apoio cultural do deputado estadual Jean Oliveira e superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.
Resultados geral da 4ª etapa da Copa Limero de MX
Prata da Casa
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MOTO | CIDADE | M 1 | Total |
1 | 201 | FERNANDO ALMEIDA | PRA | CONSTRIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ | HOND | ALTA F | 25 | 25 |
2 | 47 | ZENILDO | PRA | MERCADO TRADIÇÃO-MORCEGÃO MO | HOND | ALTA F | 22 | 22 |
3 | 78 | RODRIGO TOMÉ | PRA | RT MOTO PEÇAS | HOND | ALTA F | 20 | 20 |
4 | 392 | ELVES TUCANO | PRA | LADRILHOS 2 IRMÃOS ARTEFATOS DE | HOND | ARIQU | 18 | 18 |
5 | 91 | APARECIDO NÉVIS | PRA | TERRA MOTOS | HOND | ALTA F | 16 | 16 |
6 | 117 | JUNIOR GUIMARÃES | PRA | ESCOLINHA FÁBRICA DE CRAQUES | HOND | ROLIM | 15 | 15 |
7 | 93 | MARCELO PABLO | PRA | CONSTRUMAT-WCAR AUTO CENTER | HOND | ALTA F | 14 | 14 |
Categoria Mirim
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDADE | M 1 | Total | ||
1 | 406 | WILLIAN SANTOS | MIR | NOVALAR.COM | KAWA | CACOA | 25 | 25 | ||
2 | 94 | GABRIEL LAIA | MIR | CANOPUS-HONDA-MEGABOM-MASTER | KAWA | CACOA | 22 | 22 | ||
3 | 67 | BIGODINHO | MIR | MOTOMAIS-AZULAO LANTERNAGENS E | KTM | NOVA | 20 | 20 |
Categoria MX Júnior/Feminina
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDAD | M 1 | Total | |
FEMININA | |||||||||
1 | 70 | VANESSA AMARAL | FEM | CENTRAL CAR AUTO ELETRICA | KAWA | JI-PAR | 25 | 25 | |
2 | 216 | ALANE FAGUDES | FEM | FORMIGA MOTOS | HOND | ARIQU | 22 | 22 | |
MXJR | |||||||||
1 | 119 | JHOAN PIERRE | MXJ | PORNTO FISIO-PROTORK-UNIDAS-CLI | HOND | PORTO | 25 | 25 | |
2 | 328 | GUILHERME BISCOLA | MXJ | LOJA DO MARCENEIRO-POSTO MOLAS | KAWA | VILHE | 22 | 22 | |
3 | 222 | EDUARDO RAMOS | MXJ | AUTO CENTER LIDER | HOND | NOVA | 20 | 20 | |
4 | 64 | MANOBRINHA | MXJ | WCAR-CONSTRUMAT-FERRO VELHO N | HOND | ESPIG | 18 | 18 | |
5 | 72 | DANIEL CARNEIRO | MXJ | AUTO POSTO EMBAUBA | HOND | PORTO | 16 | 16 | |
6 | 103 | GUILHERME MASCHIO | MXJ | GIBA RACING | HOND | PIMEN | 15 | 15 |
MX3/Novatos – Nacional
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDAD | M 1 | Total |
1 | 3 | EDER STENZEL | NAC | EDER MOTOS-MAP DISTRIBUIDORA-M | HOND | PORTO | 25 | 25 |
2 | 77 | ITAMAR TADEU | NAC | ITF MULTIMARCAS-TOMAZ MX SCHOO | HOND | CACOA | 22 | 22 |
3 | 93 | JULIANO CORREIA | NAC | CONSTRUMAT-WCAR AUTO CENTER | HOND | ESPIG | 20 | 20 |
4 | 47 | ZENILDO | NAC | MERCADO TRADIÇÃO-MORCEGÃO MO | HOND | ALTA F | 18 | 18 |
5 | 14 | AGNALDO SIMÕES | NAC | TEXAS BOITEL-ATAIDE EXTINTORES-K | HOND | JI-PAR | 16 | 16 |
6 | 700 | ANDERSON SILVA | NAC | GIRAUTO MOTOS | HOND | JI-PAR | 15 | 15 |
7 | 81 | JEAN CARLOS | MX3 | GALEGOS MOTOS-MAP DISTRIBUDOR | HOND | PORTO | 14 | 14 |
8 | 321 | MARCIONE | NAC | BADECO MOTOS-MARCIONE PINTURA | HOND | JI-PAR | 13 | 13 |
9 | 6 | VANDERLEI JUNIOR | NAC | POSTO MAIS ALTA FLORESTA | HOND | ROLIM | 12 | 12 |
10 | 91 | APARECIDO NÉVIS | NAC | TERRA MOTOS | HOND | ALTA F | 11 | 11 |
11 | 216 | MARCELO DE SANTANA | NAC | FORMIGA MOTOS | HOND | ARIQU | 10 | 10 |
12 | 711 | OZIAS VIEIRA | NAC | OZIAS MOTORES | HOND | ROLIM | 9 | 9 |
13 | 157 | BADECO | NAC | BADECO MOTOS-MARCIONE VEÍCULO | HOND | JI PAR | 8 | 8 |
14 | 113 | GEAN SE ALMEIDA | NAC | SICOB-CENTRAL MOTOS | HOND | MINIS | 7 | 7 |
15 | 772 | FORMIGA MOTOS | NAC | FORMIGA MOTOS | HOND | ARIQU | 6 | 6 |
16 | 171 | JOÃO MARTINS | NAC | FAZENDA OURO VERDE-MANU MOTOS | HOND | ALTO P | 5 | 5 |
MX3/Novatos – Importada
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDAD | M 1 | Total |
1 | 3 | EDER STENZEL | IMP | EDER MOTOS-MAP DISTRIBUIDORA-M | HOND | PORTO | 25 | 25 |
2 | 46 | MÁRCIO R BRIGIDO | IMP | MEGA BOM | YAMA | CACOA | 22 | 22 |
3 | 63 | TALLES RODRIGUES | MX3 | RONDOMOTOS-ODONTO CLINICK | HOND | ARIQU | 20 | 20 |
4 | 723 | APARICIO PAIXÃO | IMP | VIPAL-MRP-MASCHIO TRAINING-PADD | KAWA | PORTO | 18 | 18 |
5 | 77 | ITAMAR TADEU | IMP | ITF MULTIMARCAS-TOMAZ MX SCHOO | YAMA | CACOA | 16 | 16 |
6 | 313 | JOÃO BOCA | IMP | BARROS CONSTRUTORA-BKO RACING- | YAMA | PORTO | 15 | 15 |
7 | 242 | FABIANO MAGRII | IMP | MAGRII & TUBARÃO VEICULOS | KTM | ARIQU | 14 | 14 |
8 | 338 | LUCAS DE PAULA | IMP | TEAM BKO RACEACTION-CONSTRUTO | YAMA | PORTO | 13 | 13 |
9 | 80 | MARCIOE | IMP | YAMA | JI-PAR | 12 | 12 | |
10 | 132 | MAILSON EVANDRO | IMP | MAP DISTRIBUIDORA-ÓLEO REPSOL-V | HOND | PORTO | 11 | 11 |
11 | 157 | BADECO | IMP | BADECO MOTOS | YAMA | JI-PAR | 10 | 10 |
12 | 428 | SAULO | IMP | UNIDAS AUTO CENTER | KAWA | PORTO | 9 | 9 |
13 | 20 | JOSE DA SILVA | MX3 | HOND | U BAN | 8 | 8 | |
14 | 234 | CLAUDEMIR CARDOSO | IMP | MX CONSTRUTORA-BADECO MOTOS | HOND | JI-PAR | 7 | 7 |
15 | 171 | NIN | MX3 | NIN BOMBA IJETORAS | YAMA | RIO BR | 6 | 6 |
16 | 23 | VANIO ESTEFANIO | IMP | D}LANA MÓVEIS PLANEJADOS | KAWA | JI-PAR | 5 | 5 |
17 | 744 | ERNANDES CUBANO | IMP | DESPACHANTE E CIA-KANDANGO RACI | YAMA | JI-PAR | 4 | 4 |
F.L. Nacional Pro
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDAD | M 1 | Total |
1 | 112 | FELIPE CARVALHO | NAC | HOND | ROLIM | 25 | 25 | |
2 | 22 | ORLANDO NETO | NAC | AMAZONAS CACA E PESCA | HOND | ARIQU | 22 | 22 |
3 | 200 | WILLIAN BONI | NAC | LDG GRAFICOS-GARRINCHA-WILLIAN | HOND | ROLIM | 20 | 20 |
4 | 77 | ITAMAR TADEU | NAC | ITF MULTIMARCAS-TOMAZ MX SCHOO | HOND | CACOA | 18 | 18 |
5 | 93 | JULIANO CORREIA | NAC | CONSTRUMAT-WCAR AUTO CENTER | HOND | ESPIG | 16 | 16 |
6 | 14 | AGNALDO SIMÕES | NAC | TEXAS BOITEL-ATAIDE EXTINTORES-K | HOND | JI-PAR | 15 | 15 |
7 | 117 | JUNIOR GUIMARÃES | NAC | ESCOLINHA FÁBRICA DE CRAQUES | HOND | ROLIM | 14 | 14 |
8 | 47 | ZENILDO FERREIRA | NAC | HOND | ALTA F | 13 | 13 | |
9 | 81 | JEAN CARLOS | NAC | GALEGOS MOTOS-VIPAL-MAP DISTRIB | HOND | PORTO | 12 | 12 |
Importada Pro
Pl | N° | PILOTO | CAT | EQUIPE | MARC | CIDAD | M 1 | M 2 | Total |
1 | 51 | HUGO AMARAL | IMP | MOTO X FREESTYLE SHOW | YAMA | PORTO | 25 | 25 | |
2 | 169 | DIEGO HENNING | IMP | MRP-VIPAL-MAP DISTRIBUIDORA | YAMA | PORTO | 22 | 22 | |
3 | 4 | VICTOR CARLOS | IMP | WANDIR-GUEDES | YAMA | CACOA | 20 | 20 | |
4 | 3 | EDER STENZEL | IMP | EDER MOTOS-MAP DISTRIBUIDORA-M | HOND | PORTO | 18 | 18 | |
5 | 17 | LUIS AZEVEDO | IMP | KAWA | CACOA | 16 | 16 | ||
6 | 18 | LEONARDO ATILIO | IMP | VOLDIESEL-COYOTS MOTOS-AQUELIN | KTM | VILHE | 15 | 15 | |
7 | 961 | DIEGO FERRARI | IMP | NIKIMA MOTOS-CEARÁ MOTOS-CHAPE | HOND | ESPIG | 14 | 14 | |
8 | 63 | TALLES RODRIGUES | IMP | RONDOMOTOS-ODONTO CLINICK | HOND | ARIQU | 13 | 13 | |
9 | 132 | MAILSON EVANDRO | IMP | MAP DISTRIBUIDORA-ÓLEO REPSOL-V | HOND | PORTO | 12 | 12 | |
10 | 428 | SAULO | IMP | UNIDAS AUTO CENTER | KAWA | PORTO | 11 | 11 |
FOTOS: CHICO LIMEIRA
FONTE: NOLANCENET