Momentos depois de liderar, mas cair para o terceiro lugar, Malcolm Stewart sofreu uma forte queda durante o evento principal 450SX da abertura da temporada Monster Energy AMA Supercross 2023 em Anaheim.
Stewart levantou-se por conta própria e foi atendido pela equipe médica da Alpinestars e, eventualmente, subiu em sua moto e continuou, embora uma volta atrás do líder da corrida Eli Tomac.
Após o término da corrida, Stewart listava como 22º nos resultados da American Motorcyclist Association (AMA), até que uma atualização dos resultados do AMA agora mostra Stewart em 16º. Aparentemente, no acidente, o transponder de Stewart caiu de sua moto quando sua máquina # 27 capotou e bateu na pista. Após a corrida, Stewart confirmou que estava bem após a queda, dizendo:
Foi uma grande queda com certeza. Estou feliz por estar saudável e ter me afastado disso, então vivemos para lutar outro dia, disse.
Agora o AMA confirmou que Stewart marcou oficialmente o 16º lugar no evento principal depois de completar um total de 20 voltas. Em vez de marcar 22º e ganhar um ponto, Stewart agora é oficialmente 16º e ganhou sete pontos. Os resultados oficiais atualizados do evento principal do 450SX estão abaixo.
450SX Main Event Results
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Tomac | 21 Laps | 59.606 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F |
2 | Cooper Webb | +2.778 | 59.948 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
3 | Chase Sexton | +4.350 | 59.997 | La Moille, IL | Honda CRF450R |
4 | Dylan Ferrandis | +5.921 | 59.899 | Avignon | Yamaha YZ450F |
5 | Ken Roczen | +11.147 | 59.660 | Mattstedt | Suzuki RM-Z450 |
6 | Colt Nichols | +25.203 | 1:01.045 | Muskogee, OK | Honda CRF450R |
7 | Jason Anderson | +30.692 | 1:00.165 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR |
8 | Aaron Plessinger | +34.136 | 59.786 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F |
9 | Adam Cianciarulo | +36.064 | 1:01.331 | Port Orange, FL | Kawasaki KX450 |
10 | Joey Savatgy | +37.385 | 1:01.070 | Thomasville, GA | Kawasaki KX450SR |
11 | Justin Barcia | +42.507 | 1:00.220 | Monroe, NY | GasGas MC 450F |
12 | Marvin Musquin | +50.104 | 1:01.121 | La Reole | KTM 450 SX-F |
13 | Christian Craig | +54.470 | 1:01.791 | Temecula, CA | Husqvarna FC 450 |
14 | Dean Wilson | +58.677 | 1:02.270 | Scotland | Honda CRF450R |
15 | Justin Hill | +1:05.946 | 1:01.956 | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F |
16 | Malcolm Stewart | 20 Laps | 59.751 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 |
17 | Grant Harlan | +09.611 | 1:04.357 | Justin, TX | Yamaha YZ450F |
18 | Josh Hill | 19 Laps | 1:05.183 | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F |
19 | Justin Starling | +5.162 | 1:04.587 | Deland, FL | GasGas MC 450F |
20 | Kevin Moranz | +6.420 | 1:04.845 | Topeka, KS | KTM 450 SX-F |
21 | Fredrik Noren | +26.754 | 1:05.165 | Lidköping | Kawasaki KX450SR |
22 | John Short | 18 Laps | 1:06.829 | Pilot Point, TX | Kawasaki KX450SR |
FONTE: RACER X – FOTO: Feld Motor Sports