Toni Bou volta a vencer TrialGP, desta vez em Motegi
Bou voltou a vencer no TrialGP, conseguindo o dominio de vitórias nas duas corridas até agora disputadas. Venceu na Espanha e agora voltou a ser o melhor no Japão, em Motegi.
Depois do dia anterior ser marcado pela chuva. Quando os pilotos estiveram na pista já a lama tinha secado e a diferença entre os pilotos ficou mais curta. Uma série de erros aproximaram os pilotos da luta pela liderança no mundial e só bem perto do fim das 15 seções do percurso a vitória de Bou foi uma realidade.
Com esta vitória o piloto da Repsol Honda soma a sua 16.ª vitória em Motegi, aumentando a liderança no mundial em 15 pontos, sobre Adam Raga.
No dia 18 de Junho os pilotos voltam a competir, com a terceira etapa a decorrer em Sant Julià de Lòria, Andorra.
Resultados TrialGP em Motegi:
| Pos. | Rider | L1 | L2 | L3 | T3 | Points |
| 1 | BOU Toni | 8 | 14 | 20 | ||
| 2 | RAGA Adam | 14 | 9 | 1 | 17 | |
| 3 | CABESTANY Albert | 16 | 14 | 15 | ||
| 4 | FAJARDO Jeroni | 25 | 8 | 13 | ||
| 5 | FUJINAMI Takahisa | 20 | 15 | 11 | ||
| 6 | BUSTO Jaime | 26 | 9 | 10 | ||
| 7 | DABILL James | 21 | 15 | 9 | ||
| 8 | KADLEC Franz | 29 | 25 | 8 | ||
| 9 | PRICE Jack | 27 | 28 | 7 | ||
| 10 | KUROYAMA Kenichi | 21 | 37 | 6 | ||
| 11 | GELABERT Miquel | 39 | 24 | 5 | ||
| 12 | BINCAZ Benoit | 45 | 23 | 4 | ||
| 13 | FERRER Alexandre | 41 | 27 | 3 | ||
| 14 | KARLSSON Eddie | 2 | 26 | 2 | ||
| 15 | GRATTAROLA Matteo | 49 | 20 | 1 | ||
| 16 | CASALES Jorge | 42 | 30 | 1 | 0 | |
| 17 | NOGUERA Oriol | 39 | 34 | 0 | ||
| 18 | NOZAKI Fumitaka | 42 | 36 | 0 | ||
| 19 | GUBIAN Loris | 39 | 39 | 0 | ||
| 20 | OGAWA Tomoyuki | 47 | 33 | 0 | ||
| 21 | FARRE Arnau | 51 | 38 | 0 |
Tabela do mundial:
| Pos. | Rider | Points | Team |
| 1 | BOU Toni | 60 | Repsol Honda Team |
| 2 | RAGA Adam | 45 | TRS Factory Team |
| 3 | FAJARDO Jeroni | 39 | Vertigo Factory Team |
| 4 | CABESTANY Albert | 38 | Sherco Factory Team |
| 5 | FUJINAMI Takahisa | 37 | Repsol Honda Team |
| 6 | DABILL James | 34 | Gas Gas Factory Team |
| 7 | BUSTO Jaime | 29 | Repsol Honda Team |
| 8 | CASALES Jorge | 19 | Beta Factory Racing |
| 9 | KADLEC Franz | 18 | Gas Gas Factory Team |
| 10 | GELABERT Miquel | 12 | Sherco Factory Team |
| 11 | KUROYAMA Kenichi | 11 | Yamaha Racing |
| 12 | PRICE Jack | 10 | Gas Gas Factory Team |
| 13 | BINCAZ Benoit | 10 | Scorpa Factory |
| 14 | GRATTAROLA Matteo | 8 | Gas Gas FG Italia |
| 15 | FARRE Arnau | 7 | RFME Spea |
| 16 | NOGUERA Oriol | 5 | MRW Gas Gas Trial Team |
| 17 | NOZAKI Fumitaka | 3 | Sherco Factory Team |
| 18 | FERRER Alexandre | 3 | Sherco Factory Team |
| 19 | KARLSSON Eddie | 3 | RG Team |
| 20 | GUBIAN Loris | 2 | Beta |


