Mais uma etapa, mais uma vitória no TrialGP para Toni Bou. O piloto da Repsol Honda esteve em grande nível ao vencer o TrialGP da França em Lourdes.
A manhã chuvosa deixou os obstáculos lamacentos e os pilotos sabiam que o espaço para deslizes era mais reduzido. No final Bou emergiu vitorioso, com Adam Raga a ter de se contentar com o segundo lugar. Jaime Busto fechou o pódio.
Com este resultado Bou reforça a liderança no mundial para 13 pontos, com Raga a liderar entre os seus perseguidores.
Resultados TrialGP de França:
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 15 | 0 | 6 | 20 | Repsol Honda Team | 21 | |
2 | RAGA Adam | 67 | SPA | 25 | 6 | 8 | 17 | TRS Factory Team | 39 | |
3 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 36 | 7 | 5 | 15 | Repsol Honda Team | 48 | |
4 | FUJINAMI Takahisa | 3 | JPN | 41 | 6 | 5 | 13 | Repsol Honda Team | 52 | |
5 | FAJARDO Jeroni | 47 | SPA | 37 | 12 | 6 | 11 | Vertigo Factory Team | 55 | |
6 | CABESTANY Albert | 37 | SPA | 45 | 22 | 10 | Sherco Factory Team | 67 | ||
7 | GELABERT Miquel | 10 | SPA | 55 | 19 | 9 | Sherco Factory Team | 74 | ||
8 | KADLEC Franz | 11 | GER | 58 | 23 | 6 | 8 | Gas Gas Factory Team | 87 | |
9 | GRATTAROLA Matteo | 9 | ITA | 60 | 24 | 3 | 7 | Gas Gas FG Italia | 87 | |
10 | DABILL James | 7 | GBR | 50 | 35 | 7 | 6 | Gas Gas Factory Team | 92 | |
11 | NOGUERA Oriol | 15 | SPA | 54 | 36 | 4 | 5 | MRW Gas Gas Trial Team | 94 | |
12 | BINCAZ Benoit | 16 | FRA | 56 | 38 | 4 | Scorpa Factory | 94 | ||
13 | FARRE Arnau | 19 | SPA | 50 | 44 | 5 | 3 | RFME Spea | 99 | |
14 | FERRER Alexandre | 13 | FRA | 56 | 38 | 6 | 2 | Sherco Factory Team | 100 | |
15 | KARLSSON Eddie | 12 | SWE | 60 | 40 | 2 | 1 | RG Team | 102 | |
16 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 57 | 32 | 20 | 0 | Beta Factory Racing | 109 | |
17 | GUBIAN Loris | 14 | FRA | 61 | 48 | 0 | Beta | 109 | ||
18 | PRICE Jack | 34 | GBR | 64 | 44 | 8 | 0 | Gas Gas Factory Team | 116 |
FONTE: MS