06/03/2026
SUPERCROSS

RESULTADOS: Supercross Paris 2025

Foto: Supercross Paris



CONFIRA OS HORÁRIOS – CLIQUE AQUI

>>> SIGA O MOTOMUNDO NO INSTAGRAM >>> CLIQUE AQUI

PARTICIPE DO GRUPO NO TELEGRAM >>> FOFOCROSS BRASIL 🇧🇷 <<< CLIQUE AQUI 

No grupo Fofocross Brasil são divulgados os links de várias competições do Brasil e do exterior, informações e muito mais. Você também pode enviar notícias de suas competições, cartazes, informativos. Participe!


SÁBADO – 15 DE NOVEMBRO


SX1 (450) Class – corrida 3

Pos. Nom Nation Marque Team Nb. tours Temps total Ec 1er Meill Tr
1 27 STEWART Malcom USA Husqvarna Husqvarna Factory Rockstar Energy 18 00:14:16.330 45.559
2 1 WEBB Cooper USA Yamaha Monster Energy Yamaha Star Racing 18 00:14:38.496 22.166 46.250
3 16 VIALLE Tom FRA Honda Honda HRC 18 00:14:49.776 33.446 46.520
4 85 SOUBEYRAS Cedric FRA Honda MC Chateauneuf les Martigues 18 00:15:04.682 48.352 46.525
5 86 HARRISON Mitchell USA Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 17 00:14:26.357 1 Tr. 47.627
6 137 ESCOFFIER Adrien FRA Yamaha Moto Club Pertuis Durance Lubéron 17 00:14:34.342 1 Tr. 48.325
7 35 WELTIN Marshal USA Yamaha Yamaha VHR 17 00:14:53.471 1 Tr. 48.042
8 91 HABERLAND Paul GER Honda Honda Waldman 17 00:14:57.526 1 Tr. 48.554
9 384 CAMPORESE Lorenzo ITA Kawasaki MC Chateauneuf les Martigues 17 00:15:01.678 1 Tr. 49.077
10 31 MALAVAL Adrien FRA Yamaha Moto Club de L’Agenais 16 00:14:36.604 2 Tr. 48.468
11 96 LAWRENCE Hunter AUS Honda American Honda 9 00:07:18.366 9 Tr. 45.577
12 92 VALENTIN – LASHERAS Ander ESP Yamaha YAMAHA AUSIO RACING TEAM 8 00:07:05.363 10 Tr. 48.848
13 53 PAPE Romain FRA Yamaha Yamaha VHR 7 00:07:00.079 11 Tr. 48.747
14 18 LAWRENCE Jett AUS Honda American Honda 6 00:05:01.986 12 Tr. 45.387
15 72 IMBERT Lucas FRA Honda Frontignan La Cible 0

SX2 (250) Class – corrida 3

Pos. Nom Nation Marque Team Nb. tours Temps total Ec 1er Meill Tr
1 4 CLOUT Luke AUS Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 12 00:09:56.538 46.483
2 945 BOURDON Anthony FRA Honda Honda SR Motoblouz 12 00:10:02.256 5.718 46.801
3 11 FONVIEILLE Calvin FRA KTM A.G.S. Puech Rampant 12 00:10:10.241 13.703 47.406
4 3 CANNON Jake AUS Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 12 00:10:17.759 21.221 48.358
5 744 SOULIMANI Saad MAR TM Moto Club de Dreux 12 00:10:18.906 22.368 48.566
6 389 PIETRE Jules FRA Yamaha MC Chateauneuf les Martigues 12 00:10:19.506 22.968 48.235
7 22 LAMARQUE Mickael FRA KTM Moto Club Montendrais 12 00:10:30.128 33.590 48.411
8 27 MANZATO Hugo FRA Husqvarna Moto Club Lizac De La Tour 12 00:10:33.818 37.280 49.238
9 388 BONIFACIO Andrea ITA Husqvarna Moto Sport 76 12 00:10:34.833 38.295 48.315
10 96 OSTERMANN Carl GER Husqvarna Moto Club du Pays des Olonnes 12 00:10:40.385 43.847 49.432
11 505 KOCH Dorian FRA KTM Moto Club Sarriannais 11 00:09:57.418 1 Tr. 50.079
12 259 LEBEAU Julien FRA Triumph Moto Club des Costières 11 00:10:03.976 1 Tr. 49.560
13 900 BLOY Paul GER Triumph Moto Club de Mothern 11 00:10:06.772 1 Tr. 49.824
14 335 POLIAS Enzo FRA Husqvarna Valence Moto Club 11 00:10:33.153 1 Tr. 51.501
15 62 HUMPHREY Kelena GBR StarkFuture Moto Club du Pays des Olonnes 10 00:08:40.359 2 Tr. 48.469
16 963 ELSENER Cyril CHE KTM Moto Club de Grentzingen 5 00:05:04.529 7 Tr. 51.325
LEIA MAIS:  VÍDEO: AMA Supercross com novos pilotos na classe 450SX

SX1 (450) Class – corrida 2

Pos. Nom Nation Marque Team Nb. tours Temps total Ec 1er Meill Tr
1 27 STEWART Malcom USA Husqvarna Husqvarna Factory Rockstar Energy 12 00:09:26.076 44.805
2 96 LAWRENCE Hunter AUS Honda American Honda 12 00:09:30.686 4.610 45.013
3 18 LAWRENCE Jett AUS Honda American Honda 12 00:09:33.763 7.687 44.675
4 1 WEBB Cooper USA Yamaha Monster Energy Yamaha Star Racing 12 00:09:39.815 13.739 45.294
5 16 VIALLE Tom FRA Honda Honda HRC 12 00:09:44.700 18.624 45.538
6 85 SOUBEYRAS Cedric FRA Honda MC Chateauneuf les Martigues 12 00:09:56.590 30.514 46.090
7 35 WELTIN Marshal USA Yamaha Yamaha VHR 12 00:10:03.270 37.194 46.964
8 137 ESCOFFIER Adrien FRA Yamaha Moto Club Pertuis Durance Lubéron 12 00:10:07.780 41.704 47.569
9 72 IMBERT Lucas FRA Honda Frontignan La Cible 12 00:10:17.205 51.129 47.683
10 92 VALENTIN – LASHERAS Ander ESP Yamaha YAMAHA AUSIO RACING TEAM 11 00:09:31.255 1 Tr. 48.440
11 91 HABERLAND Paul GER Honda Honda Waldman 11 00:09:35.005 1 Tr. 48.273
12 86 HARRISON Mitchell USA Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 11 00:09:42.380 1 Tr. 46.993
13 31 MALAVAL Adrien FRA Yamaha Moto Club de L’Agenais 11 00:09:47.359 1 Tr. 48.830
14 384 CAMPORESE Lorenzo ITA Kawasaki MC Chateauneuf les Martigues 11 00:10:01.499 1 Tr. 48.888
15 53 PAPE Romain FRA Yamaha Yamaha VHR 10 00:09:38.361 2 Tr. 48.501

SX2 (250) Class – corrida 2

Pos. Nom Nation Marque Team Nb. tours Temps total Ec 1er Meill Tr
1 4 CLOUT Luke AUS Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 7 00:05:52.442 45.685
2 945 BOURDON Anthony FRA Honda Honda SR Motoblouz 7 00:05:53.834 1.392 45.871
3 389 PIETRE Jules FRA Yamaha MC Chateauneuf les Martigues 7 00:06:07.133 14.691 48.056
4 11 FONVIEILLE Calvin FRA KTM A.G.S. Puech Rampant 7 00:06:10.486 18.044 47.350
5 62 HUMPHREY Kelena GBR StarkFuture Moto Club du Pays des Olonnes 7 00:06:11.094 18.652 48.510
6 3 CANNON Jake AUS Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 7 00:06:12.293 19.851 48.689
7 27 MANZATO Hugo FRA Husqvarna Moto Club Lizac De La Tour 7 00:06:16.496 24.054 49.047
8 22 LAMARQUE Mickael FRA KTM Moto Club Montendrais 7 00:06:17.048 24.606 49.015
9 388 BONIFACIO Andrea ITA Husqvarna Moto Sport 76 7 00:06:17.812 25.370 48.390
10 259 LEBEAU Julien FRA Triumph Moto Club des Costières 7 00:06:21.014 28.572 49.462
11 505 KOCH Dorian FRA KTM Moto Club Sarriannais 7 00:06:23.521 31.079 49.794
12 96 OSTERMANN Carl GER Husqvarna Moto Club du Pays des Olonnes 7 00:06:25.869 33.427 49.871
13 744 SOULIMANI Saad MAR TM Moto Club de Dreux 7 00:06:27.592 35.150 48.315
14 900 BLOY Paul GER Triumph Moto Club de Mothern 7 00:06:33.863 41.421 49.978
15 963 ELSENER Cyril CHE KTM Moto Club de Grentzingen 7 00:06:41.234 48.792 50.967
16 335 POLIAS Enzo FRA Husqvarna Valence Moto Club 6 00:05:57.894 1 Tr. 53.271
LEIA MAIS:  VÍDEO: Detalhes da Ducati Desmo450 MX de Justin Barcia

SX1 (450) Class – corrida 1

15/11/2025 11:11:5100:09:51Tours effectués

Pos. Nom Nation Marque Team Nb. tours Temps total Ec 1er Meill Tr
1 27 STEWART Malcom USA Husqvarna Husqvarna Factory Rockstar Energy 12 00:09:25.948 44.423
2 1 WEBB Cooper USA Yamaha Monster Energy Yamaha Star Racing 12 00:09:37.907 11.959 44.616
3 85 SOUBEYRAS Cedric FRA Honda MC Chateauneuf les Martigues 12 00:09:51.488 25.540 46.084
4 96 LAWRENCE Hunter AUS Honda American Honda 11 00:09:07.362 1 Tr. 45.600
5 35 WELTIN Marshal USA Yamaha Yamaha VHR 11 00:09:08.552 1 Tr. 47.040
6 86 HARRISON Mitchell USA Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 11 00:09:10.927 1 Tr. 46.332
7 137 ESCOFFIER Adrien FRA Yamaha Moto Club Pertuis Durance Lubéron 11 00:09:14.386 1 Tr. 47.034
8 18 LAWRENCE Jett AUS Honda American Honda 11 00:09:23.229 1 Tr. 45.682
9 92 VALENTIN – LASHERAS Ander ESP Yamaha YAMAHA AUSIO RACING TEAM 11 00:09:24.793 1 Tr. 47.675
10 31 MALAVAL Adrien FRA Yamaha Moto Club de L’Agenais 11 00:09:30.277 1 Tr. 47.949
11 16 VIALLE Tom FRA Honda Honda HRC 11 00:09:31.949 1 Tr. 46.456
12 91 HABERLAND Paul GER Honda Honda Waldman 11 00:09:35.176 1 Tr. 47.901
13 53 PAPE Romain FRA Yamaha Yamaha VHR 11 00:09:41.068 1 Tr. 47.470
14 384 CAMPORESE Lorenzo ITA Kawasaki MC Chateauneuf les Martigues 2 00:02:14.296 10 Tr. 51.071
15 72 IMBERT Lucas FRA Honda Frontignan La Cible 0 00:00:38.969 12 Tr.

SX2 (250) Class – corrida 1

Screenshot 2025-11-15 at 10.40.08%E2%80%AFAM.png?VersionId=zS8DAesKBEJ mtMwWoIE4


SuperPole

SX1 (450) Class – Superpole

Pos. Nom Nation Marque Team Meill Tr Inter. 1 Inter. 2 Tps. tour
1 96 LAWRENCE Hunter AUS Honda American Honda 43.767 22.331 21.436 43.767
2 27 STEWART Malcom USA Husqvarna Husqvarna Factory Rockstar Energy 43.972 22.697 21.275 43.972
3 1 WEBB Cooper USA Yamaha Monster Energy Yamaha Star Racing 44.007 22.614 21.393 44.007
4 16 VIALLE Tom FRA Honda Honda HRC 44.688 22.733 21.955 44.688
5 85 SOUBEYRAS Cedric FRA Honda MC Chateauneuf les Martigues 44.759 22.854 21.905 44.759
6 86 HARRISON Mitchell USA Kawasaki Bud Racing Kawasaki Venum 45.275 23.269 22.006 45.275
7 18 LAWRENCE Jett AUS Honda American Honda 21.787
LEIA MAIS:  VÍDEO: Ken Roczen retorna após 11 cirurgias

SX1 – MELHORES TEMPOS

SX2 – MELHORES TEMPOS



MOTOMUNDO
Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.