Rally Dakar 2021: A rota oficial é revelada




A 43ª edição do Rally Dakar será realizada na Arábia Saudita pela segunda vez. A maratona será realizada por 14 dias, começando de 3 de janeiro a 15 de janeiro de 2021 em cooperação com a Saudita Automobile and Motorcycle Federação.

A corrida terá início e término em Jeddah, permitindo que os competidores se aventurem pelo deserto e ao longo do Mar Rea. Além disso, os competidores terão um dia de descanso no Ha’il em 9 de janeiro.

O rali foi afetado pela pandemia COVID-19, inicialmente pretendia-se que a rota da corrida incluísse 2 ou 3 países, mas devido às restrições de voo, Dakar 2021 foi programado para ser executado inteiramente na Arábia Saudita.

STAGE DATE START AND FINISH BIKE/QUAD CAR/SSV TRUCK
Total | Special Total | Special Total | Special
P Saturday, january 2, 2021 Jeddah > Jeddah 11 km | 11 km 11 km | 11 km 11 km | 11 km PROLOGUE
1 Sunday, january 3, 2021 Jeddah > Bisha 622 km | 277 km 622 km | 277 km 622 km | 277 km STAGE1
2 Monday, january 4, 2021 Bisha > Wadi Al Dawasir 685 km | 457 km 685 km | 457 km 685 km | 457 km STAGE2
3 Tuesday, january 5, 2021 Wadi Al Dawasir > Wadi Al Dawasir 630 km | 403 km 630 km | 403 km 630 km | 403 km STAGE3
4 Wednesday, january 6, 2021 Wadi Al Dawasir > Riyadh 813 km | 337 km 813 km | 337 km 813 km | 337 km STAGE4
5 Thursday, january 7, 2021 Riyadh > Buraydah 625 km | 419 km 625 km | 419 km 625 km | 419 km STAGE5
6 Friday, january 8, 2021 Buraydah > Ha’il 655 km | 485 km 655 km | 485 km 655 km | 485 km STAGE6
Saturday, january 9, 2021 Jeddah REST
7 Sunday, january 10, 2021 Ha’il > Sakaka (marathon) 737 km | 471 km 737 km | 471 km 737 km | 471 km STAGE7
8 Monday, january 11, 2021 Sakaka > Neom 709 km | 375 km 709 km | 375 km 709 km | 375 km STAGE8
9 Tuesday, january 12, 2021 Neom > Neom 579 km | 465 km 579 km | 465 km 579 km | 465 km STAGE9
10 Wednesday, january 13, 2021 Neom > AlUla 583 km | 342 km 583 km | 342 km 583 km | 342 km STAGE10
11 Thursday, january 14, 2021 AlUla > Yanbu 557 km | 511 km 557 km | 511 km 557 km | 511 km STAGE11
12 Friday, january 15, 2021 Yanbu > Jeddah 452 km | 225 km 452 km | 225 km 452 km | 225 km STAGE 12
LEIA MAIS:  Equipe Honda Racing conquista títulos no 7º Rally Jalapão