Pedrosa conquista pole na Malásia; Dovi é 3º e Márquez é 7º




Líder do campeonato caiu durante treino classificatório e sairá da pior posição do atual campeonato

Pela quinta vez o GP da Malásia terá Dani Pedrosa como pole position na história. Com o tempo de 1min59s212, o espanhol superou Johann Zarco e Andrea Dovizioso, que haviam conseguido a melhor posição de largada já com o cronômetro zerado.

Marc Márquez, líder do campeonato, abrirá a terceira fila, na sétima posição. Ele caiu em sua primeira volta rápida do Q2 e não conseguiu ter o mesmo rendimento com a moto reserva.

Valentino Rossi, que foi o mais rápido no TL3 e chegou a liderar o treino, também foi superado no final e largará na quarta posição.

O Treino

No Q1 Alex Rins e Pol Espargaro, que caiu no fim da sessão, se qualificaram para o Q2 do treino de classificação em Sepang.

Nos 15 minutos decisivos do Q2, Márquez começou caindo na curva 15, quando tentava fechar sua primeira volta rápida. Johann Zarco saiu na frente na sessão, com 1min59s636, seguido de Maverick Viñales e Dani Pedrosa.

Enquanto a maioria dos pilotos estavam nos pits, Márquez fez sua primeira tentativa rápida, conseguindo a terceira melhor marca.

Faltando dois minutos, Cal Crutchlow caiu na curva 7.

Nos segundos finais, a pole passou nas mãos e Pedrosa, Rossi e Dovizioso, que fez 1min59s236.

Já com cronômetro zerado, Zarco voltou a liderar, mas Pedrosa voltou a ser o mais rápido e conseguiu a quinta pole position na Malásia de sua carreira, com 1min59s212.

Márquez não conseguiu se encontrar e foi apenas o sétimo. Rossi abrirá a segunda fila, na quarta posição

A largada da penúltima etapa da MotoGP, na Malásia, acontece neste domingo, às 5h, horário de Brasília.

LEIA MAIS:  VÍDEO: Toni Bou cai e fratura a vértebra

Grid de largada

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Gap Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 26 spain Dani Pedrosa Honda 7 1’59.212 167.389 322
2 5 france Johann Zarco Yamaha 7 1’59.229 0.017 0.017 167.365 320
3 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 6 1’59.236 0.024 0.007 167.355 324
4 46 italy Valentino Rossi Yamaha 7 1’59.498 0.286 0.262 166.988 318
5 25 spain Maverick Viñales Yamaha 7 1’59.538 0.326 0.040 166.932 322
6 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 7 1’59.622 0.410 0.084 166.815 322
7 93 spain Marc Marquez Honda 7 1’59.694 0.482 0.072 166.715 320
8 42 spain Alex Rins Suzuki 7 1’59.992 0.780 0.298 166.301 316
9 29 italy Andrea Iannone Suzuki 7 2’00.119 0.907 0.127 166.125 315
10 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 5 2’00.181 0.969 0.062 166.039 318
11 43 australia Jack Miller Honda 7 2’00.326 1.114 0.145 165.839 319
12 44 spain Pol Espargaro KTM 3 2’00.770 1.558 0.444 165.229 319
13 9 italy Danilo Petrucci Ducati 6 2’00.351 0.213 0.164 165.805 325
14 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 7 2’00.451 0.313 0.100 165.667 321
15 19 spain Alvaro Bautista Ducati 7 2’00.469 0.331 0.018 165.642 325
16 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 7 2’00.718 0.580 0.249 165.300 312
17 76 france Loris Baz Ducati 5 2’01.050 0.912 0.332 164.847 317
18 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 7 2’01.207 1.069 0.157 164.634 312
19 53 spain Tito Rabat Honda 7 2’01.228 1.090 0.021 164.605 318
20 8 spain Hector Barbera Ducati 7 2’01.413 1.275 0.185 164.354 317
21 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 6 2’01.570 1.432 0.157 164.142 319
22 60 netherlands Michael van der Mark Yamaha 5 2’02.376 2.238 0.806 163.061 314

FONTE: MOTORSPORT