Piloto espanhol segura Viñales em volta de instalação após acidente e faz sexta pole seguida em Austin
Vencedor de todas as provas até hoje no circuito de Austin, Marc Márquez deu um bom passo para garantir sua sexta vitória na pista texana em 2018. Ele cravou neste sábado sua sexta pole position seguida no Circuito das Américas.
Se utilizando de sua boa velocidade, o piloto cravou o melhor tempo por 0s406 à frente de Maverick Viñales neste sábado (21). A pole foi bem polêmica, após o 93 segurar o 25 durante a volta mais rápida do espanhol da Yamaha. No entanto, apesar de uma investigação da direção de provas, ambos se cumprimentaram normalmente no parque fechado.
Seguindo Márquez na última tentativa, Andrea Iannone fechará a primeira fila do grid, em terceiro. Johann Zarco ficou com o quarto lugar.
Valentino Rossi fez bom treino. O doutor era o segundo até a última tentativa do Q2. No entanto, com alguns pilotos melhorando, o italiano recuou para quinto, e largará no meio da segunda fila. Jorge Lorenzo fecha a segunda fila, em sexto.
Líder do campeonato, Cal Crutchlow foi o sétimo. Ele sairá ao lado do vice, Andrea Dovizioso, o oitavo.
O melhor estreante da classificação foi o japonês Takaaki Nakagami, que ficou em 13º no grid – a 0s288 de Danilo Petrucci, que foi ao Q2. Destaque da sessão também para o malaio Hafizh Syahrin, que liderou a maior parte do Q1. No entanto, o piloto da moto 55 caiu para 16º ao fim da sessão.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli sairá em 17º, uma posição à frente do pole position da corrida da Argentina, Jack Miller.
A largada para a terceira etapa da MotoGP acontece neste domingo às 16h.
Resultado Q2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
(1) 4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2’03.658 | |
(2) 1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2’04.064 | 0.406 |
(3) 2 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’04.209 | 0.551 |
(4) 3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’04.210 | 0.552 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’04.229 | 0.571 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’04.294 | 0.636 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2’04.456 | 0.798 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’04.865 | 1.207 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2’04.963 | 1.305 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’05.058 | 1.400 |
11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2’05.260 | 1.602 |
(12) 15 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’05.829 | 2.171 |
Resultado Q1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
Q2 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’05.169 | |
Q2 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’05.245 | 0.076 |
(13) 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2’05.457 | 0.288 |
(14) 13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2’05.686 | 0.517 |
(15) 14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2’05.761 | 0.592 |
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 2’05.873 | 0.704 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 2’05.943 | 0.774 |
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2’05.966 | 0.797 |
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2’06.035 | 0.866 |
20 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 2’06.222 | 1.053 |
21 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’06.296 | 1.127 |
22 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 2’06.370 | 1.201 |
23 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2’06.537 | 1.368 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 2’06.726 | 1.557 |
FONTE: MOTORSPORT.COM