Espanhol faz prova cerebral, assume a ponta na metade e escapa no final; Maverick Viñales fecha o pódio
Marc Márquez não fez a melhor largada, indo de primeiro para terceiro. No entanto, com paciência, ele aos poucos foi melhorando seu ritmo de corrida, sempre primando por poupar os pneus.
Ele passou Danilo Petrucci e, rigorosamente na metade da corrida, superou Jorge Lorenzo. A partir daí ele não viu mais ninguém à frente. Mesmo com a ultrapassagem de Valentino Rossi sobre Lorenzo e a tentativa do italiano de pegar o 93, Márquez apenas esperou o momento certo para cravar o italiano e ir embora.
Rossi ficou com o segundo lugar. O italiano largou bem, foi de sexto para quarto, e aos poucos passou pelas Ducatis de Petrucci e Lorenzo, mas não teve o que fazer com o desempenho de Marc Márquez.
Maverick Viñales, mais uma vez prejudicado por um início ruim, voltou com tudo no fim da prova. Depois de chegar a ser o sétimo colocado, ele se recuperou nas últimas voltas e assumiu o terceiro lugar de Danilo Petrucci a uma volta e meia do final.
O quinto foi Álvaro Bautista, que no fim passou por Jorge Lorenzo – único a escolher o pneu dianteiro macio. O espanhol perdeu desempenho no final e chegou em sexto, uma posição à frente de Andrea Dovizioso.
Anunciando aposentadoria ao fim do ano neste final de semana, Dani Pedrosa foi o oitavo, à frente de Johann Zarco e Bradley Smith, que fechou o top-10 fazendo as honras da KTM após Pol Espargaró ter abandonado na primeira volta após colidir com Álex Rins.
A próxima etapa da MotoGP ocorre em Brno, na República Tcheca, no dia 5 de agosto.
Confira o resultado:
Cla | # | Piloto | Moto | Vts. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 30 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 2.196 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 30 | 2.776 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 30 | 3.376 |
5 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 30 | 5.183 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 30 | 5.780 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 7.941 |
8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | 12.711 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 30 | 14.428 |
10 | 38 | Bradley Smith | KTM | 30 | 21.474 |
11 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 30 | 25.809 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 30 | 25.963 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 30 | 29.040 |
14 | 43 | Jack Miller | Ducati | 30 | 29.325 |
15 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 30 | 34.123 |
16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 30 | 38.207 |
17 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 30 | 49.369 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 30 | 1’01.022 |
19 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 30 | 1’16.692 |
35 | Cal Crutchlow | Honda | 9 | 21 vts | |
30 | Takaaki Nakagami | Honda | 4 | 26 vts | |
44 | Pol Espargaro | KTM | 0 | ||
42 | Alex Rins | Suzuki | 0 |
FONTE: MOTORSPORT