Jorge Lorenzo facilitou vitória do companheiro de equipe após cair da moto e levar junto todos os concorrentes de Márquez: Rossi, Viñales e Dovizioso
A corrida do GP de Barcelona da MotoGP começou bastante agitado, cinco pilotos disputaram a liderança da largada até a segunda volta da corrida. Andrea Dovizioso estava na ponta, disputando com Marc Márques, quando Jorge Lorenzo que vinha em quarto, caiu de sua moto e fez um strike com Dovizioso, Maverick Viñales e Valentino Rossi. Com isso, Márquez ficou livre para vencer a prova com facilidade.
Os primeiros momentos da prova prometiam uma intensa briga pela vitória. Na largada, Dovizioso e Márques largaram melhor e superaram Fabio Quartararo. Viñales veio da segunda fila para brigar com os dois primeiros. Enquanto Valentino Rossi conseguiu ganhar uma posição e vinha em quarto.
Jorge Lorenzo partiu da décima posição na largada para tomar a quarta posição de Valentino Rossi, ainda no final da primeira volta. Mas no fim da segunda volta, Lorenzo cometeu um erro na curva 10, perdeu o equilíbrio e caiu de sua moto, levando junto Dovizioso e Viñales. Valentino Rossi que vinha logo atrás, tentou desviar, mas não conseguiu e também foi para fora da pista. Os quatro abandonaram a corrida.
Deste ponto em diante, Marc Márquez dominou a prova, se distanciando dos demais e seguindo sozinho até a bandeirada. A briga ficou por conta de Danilo Petrucci , Alex Rins e Fabio Quartararo, que lutaram por cerca de 15 voltas pela segunda posição.
Quando faltavam sete voltas para o fim da prova, Rins perdeu o ponto de freada e saiu da pista, deixando a disputa pelo pódio. Na sequência, Fabio Quartararo ultrapassou Danilo Petrucci e seguiu sem ser ameaçado até o fim da prova.
As quedas foram frequentes na corrida, e apenas 13 pilotos completaram o GP da Catalunha. Alex Rins ainda conseguiu se recuperar e terminou a prova na quarta posição, e de quebra, se consolidar na segunda colocação no campeonato, atrás apenas de Marc Márquez.
Veja o resultado completo da corrida de Barcelona:
Cla | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 24 | – | 25 | |||
2 | Fabio Quartararo | 24 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 20 | |
3 | Danilo Petrucci | 24 | 4.537 | 4.537 | 1.877 | 16 | |
4 | Alex Rins | 24 | 6.602 | 6.602 | 2.065 | 13 | |
5 | Jack Miller | 24 | 6.870 | 6.870 | 0.268 | 11 | |
6 | Joan Mir | 24 | 7.040 | 7.040 | 0.170 | 10 | |
7 | Pol Espargaro | 24 | 16.144 | 16.144 | 9.104 | 9 | |
8 | Takaaki Nakagami | 24 | 17.969 | 17.969 | 1.825 | 8 | |
9 | Tito Rabat | 24 | 22.661 | 22.661 | 4.692 | 7 | |
10 | Johann Zarco | 24 | 26.228 | 26.228 | 3.567 | 6 | |
11 | Andrea Iannone | 24 | 32.036 | 32.036 | 5.808 | 5 | |
12 | Miguel Oliveira | 24 | 44.666 | 44.666 | 12.630 | 4 | |
13 | Sylvain Guintoli | 24 | 51.363 | 51.363 | 6.697 | 3 | |
Cal Crutchlow | 18 | 6 Laps | |||||
Franco Morbidelli | 16 | 8 Laps | |||||
Francesco Bagnaia | 5 | 19 Laps | |||||
Hafizh Syahrin | 3 | 21 Laps | |||||
Valentino Rossi | 2 | 22 Laps | |||||
Andrea Dovizioso | 2 | 22 Laps | |||||
Maverick Viñales | 1 | 23 Laps | |||||
Jorge Lorenzo | 1 | 23 Laps | |||||
Aleix Espargaro | 1 | 23 Laps | |||||
Karel Abraham | 24 Laps | ||||||
Bradley Smith | 24 Laps | ||||||
VER RESULTADOS COMPLETOS |
FONTE: MOTORSPORT