Piloto sobra em prova na América do Sul, recebendo bandeira quadriculada quase 10 segundos do segundo colocado
Marc Márquez não deu chances ao azar neste domingo em Termas de Río Hondo, na Argentina, em prova válida pela segunda etapa da MotoGP de 2019. O piloto da Honda, que venceu pela 45ª vez na carreira, largou na pole position e desde sempre conseguiu abrir grande vantagem. A certa altura, o espanhol chegou a ter 13 segundos de diferença para o segundo colocado e cruzou a linha de chegada a quase 10s, por ter poupado sua moto por precaução.
A grande briga da corrida foi pela segunda colocação, com Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, com a grande lenda do esporte levando a melhor na última volta, em uma grande manobra.
Franco Morbidelli e Maverick Viñales também travaram grande batalha, só que pela quarta colocação. Mas ambos caíram no último giro. Melhor para Jack Miller, que herdou a posição.
A Corrida
Márquez largou bem e se manteve na liderança. Viñales não fez o mesmo caiu para o quinto lugar. Rossi e Dovizioso brigavam pela segunda posição ao término da primeira volta, com o piloto da Ducati levando a melhor.
Enquanto Márquez abria grande vantagem nos primeiros giros, Miller também começava a crescer, superando Rossi pelo terceiro posto.
A direção de prova constatou que Crutchlow queimou a largada e o piloto foi obrigado a fazer o ride through, encerrando qualquer expectativa de boa corrida.
Restando 20 voltas para o fim, Rossi reagia e chegava à segunda posição, superando Dovizioso. Mas foi por pouco tempo, já que a lenda do esporte errou a freada da curva e deixou que Dovi voltasse ao segundo posto. Alheio a tudo isso, Márquez já abria mais de cinco segundos para o resto do pelotão.
Após conseguir retomar a segunda colocação, Rossi tentava se desvencilhar de Dovizioso, quando faltavam 15 voltas. A esta altura, Viñales era o sétimo e Lorenzo amargava apenas a 17ª posição. Quem vinha bem, em quarto, era Franco Morbidelli.
A briga da prova em sua metade era entre Rossi e Dovizioso, com o piloto da Ducati levando nova vantagem sobre o da Yamaha, enquanto que Márquez tinha quase 10 segundos de vantagem sobre eles. Karel Abraham ia ao chão na curva 1, neste momento. Tito Rabat fez o mesmo minutos depois no mesmo local.
Faltando nove voltas, a briga pela quarta colocação também era boa, com Petrucci tentando roubar o lugar de Morbidelli, e conseguindo posteriormente.
Quem se destacava também era Alex Rins, que depois de largar em 16º, chegava ao quinto lugar, restando sete giros para o fim.
Pouco depois, Joan Mir abandonava a corrida, aparentando problemas mecânicos, após sair da pista.
No final, e com extrema tranquilidade, Marc Márquez cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Rossi, que fez grande ultrapassagem sobre Dovizioso. Ainda na última volta, Viñales e Morbidelli caíram.
A próxima etapa da MotoGP será nos Estados Unidos, no dia 14 de abril.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | – | 25 | ||||||
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 20 | ||||
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 10.530 | 10.530 | 0.714 | 16 | ||||
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 12.140 | 12.140 | 1.610 | 13 | ||||
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | 12.563 | 12.563 | 0.423 | 11 | ||||
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | 13.750 | 13.750 | 1.187 | 10 | ||||
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 18.160 | 18.160 | 4.410 | 9 | ||||
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 25.292 | 25.292 | 7.132 | 8 | ||||
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 25 | 25.679 | 25.679 | 0.387 | 7 | ||||
10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 25.855 | 25.855 | 0.176 | 6 | ||||
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 25 | 27.497 | 27.497 | 1.642 | 5 | ||||
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 25 | 31.398 | 31.398 | 3.901 | 4 | ||||
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 32.893 | 32.893 | 1.495 | 3 | ||||
14 | 5 | Johann Zarco | KTM | 25 | 33.372 | 33.372 | 0.479 | 2 | ||||
15 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 25 | 35.545 | 35.545 | 2.173 | 1 | ||||
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 25 | 38.238 | 38.238 | 2.693 | |||||
dnf | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | Retirement | |||||||
dnf | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | Retirement | ||||
dnf | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | Retirement | ||||
dnf | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 4 laps | 4 Laps | 3 Laps | Retirement | ||||
dnf | 53 | Tito Rabat | Ducati | 15 | 10 laps | 10 Laps | 6 Laps | Retirement | ||||
dnf | 17 | Karel Abraham | Ducati | 14 | 11 laps | 11 Laps | 1 Lap | Retirement |
FONTE: MOTORSPORT