Piloto espanhol tirou chance de primeira vitória do jovem francês e venceu em Misano
Em uma batalha épica entre o presente e o futuro da MotoGP na etapa de San Marino, melhor para o pentacampeão.
Neste domingo, Marc Marquez largou em quinto, travou uma disputa incrível com Fabio Quartararo, ultrapassou o francês na última volta do circuito de Misano em duas ocasiões e venceu a prova, frustrando o estreante de 20 anos.
Ao fim da prova, o jovem de 20 anos não resistiu à decepção e chorou enquanto trazia sua moto de volta aos boxes. Essa foi a vitória de número 77 na carreira de Marquez na MotoGP, que deixa ele agora como quarto maior neste quesito em toda a história.
Maverick Viñales terminou em terceiro, completando o pódio. Já Valentino Rossi foi o quarto colocado.
Com este resultado, Marquez vai aos 275 pontos e fica cada vez mais perto do hexa. O vice-líder do campeonato, Andrea Dovizioso, chegou em sexto e foi aos 182 pontos.
Cla | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 27 | 25 | ||||
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 0.903 | 20 | |||
3 | Maverick Viñales | Yamaha | 27 | 1.636 | 16 | |||
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 12.660 | 13 | |||
5 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 12.774 | 11 | |||
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | 13.744 | 10 | |||
7 | Pol Espargaro | KTM | 27 | 20.050 | 9 | |||
8 | Joan Mir | Suzuki | 27 | 22.512 | 8 | |||
9 | Jack Miller | Ducati | 27 | 26.554 | 7 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | 27 | 31.456 | 6 | |||
11 | Johann Zarco | KTM | 27 | 32.388 | 5 | |||
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 27 | 34.477 | 4 | |||
13 | Tito Rabat | Ducati | 27 | 35.325 | 3 | |||
14 | Jorge Lorenzo | Honda | 27 | 47.247 | 2 | |||
15 | Hafizh Syahrin | KTM | 27 | 1’02.280 | 1 | |||
16 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 1’07.831 | ||||
17 | Karel Abraham | Ducati | 27 | 1’24.666 | ||||
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 42.444 | ||||
Cal Crutchlow | Honda | 22 | ||||||
Michele Pirro | Ducati | 21 | ||||||
Alex Rins | Suzuki | 15 | ||||||
Francesco Bagnaia | Ducati | 11 |
FONTE: MOTORSPORT