Espanhol da Honda passou por grande susto e quase caiu, mas abandono de Dovizioso em seguida definiu disputa de vez
O resultado da decisão da MotoGP em 2017, em Valência, não teve grandes surpresas. Marc Márquez, que chegou à prova como amplo favorito ao título, confirmou o tetracampeonato, apesar de passar por um grande susto, sendo que seu rival, Andrea Dovizioso, caiu. A prova teve vitória de Dani Pedrosa.
Márquez, que precisava apenas de um 11º lugar para sacramentar a disputa na pontuação contra Dovizioso, fez prova segura na maior parte do tempo. Ele manteve a primeira posição na largada, mas Johann Zarco, da Tech 3, teve início alucinante – primeiro superou Pedrosa, e, poucas voltas depois, deixou a outra Honda para trás para assumir a ponta.
Márquez, então, passou a comboiar o francês na vice-liderança, sempre com a proteção do parceiro Pedrosa, que vinha em terceiro. Enquanto isso, Dovizioso, que precisava necessariamente vencer para ter chance de título, se mantinha em quinto, preso atrás de seu colega na Ducati, Jorge Lorenzo.
Neste momento, Lorenzo e Dovizioso perdiam contato com Pedrosa, o que deixava o italiano com possibilidades ainda mais remotas na prova. A 12 voltas para o fim, a Ducati ordenou para que seus pilotos trocassem de posição – o que não foi obedecido, uma vez que as possibilidades de título para Dovizioso eram nulas de qualquer forma com a boa posição de Márquez.
A oito voltas para o fim, Márquez ganhou confiança e decidiu atacar Zarco, que não ofereceu resistência na disputa. Porém, poucas curvas depois, o espanhol por pouco não caiu – ele chegou a ficar de lado e conseguiu salvar, mas precisou passar reto e perdeu terreno, caindo para quinto.
A Ducati ganhou uma injeção de confiança com o contratempo de Márquez, mas durou pouco: segundos depois, ambos seus pilotos (primeiro Lorenzo, depois Dovizioso) caíram, o que definiu matematicamente o título. “Dovi” conseguiu retornar aos boxes com sua moto e foi amplamente aplaudido por sua equipe, mas a disputa já estava definida.
Com isso, a disputa pela vitória ficou restrita a Zarco e Pedrosa. O piloto da Honda atacou em um primeiro momento, mas sofreu o “X”; na volta final, fez um ataque decisivo e deixou Zarco para trás, garantindo a ponta.
Assim, Márquez, de 24 anos, garantiu seu quarto título mundial em cinco temporadas disputadas na principal categoria da motovelocidade.
Já a Yamaha fez corrida para lá de apagada. Valentino Rossi, que largou em sétimo, foi apenas o quinto; Maverick Viñales, 13º no grid, cruzou em 12º.
Resultados completos:
Cla | # | Rider | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Aposentadoria | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | 46’08.125 | 156.2 | 25 | ||||
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 30 | 46’08.462 | 0.337 | 0.337 | 156.2 | 20 | ||
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 30 | 46’18.986 | 10.861 | 10.524 | 155.6 | 16 | ||
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 30 | 46’21.692 | 13.567 | 2.706 | 155.4 | 13 | ||
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 46’21.942 | 13.817 | 0.250 | 155.4 | 11 | ||
6 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 30 | 46’22.641 | 14.516 | 0.699 | 155.4 | 10 | ||
7 | 43 | Jack Miller | Honda | 30 | 46’25.212 | 17.087 | 2.571 | 155.2 | 9 | ||
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 30 | 46’25.355 | 17.230 | 0.143 | 155.2 | 8 | ||
9 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 30 | 46’34.067 | 25.942 | 8.712 | 154.8 | 7 | ||
10 | 53 | Tito Rabat | Honda | 30 | 46’35.145 | 27.020 | 1.078 | 154.7 | 6 | ||
11 | 38 | Bradley Smith | KTM | 30 | 46’38.960 | 30.835 | 3.815 | 154.5 | 5 | ||
12 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 30 | 46’43.137 | 35.012 | 4.177 | 154.3 | 4 | ||
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 30 | 46’46.201 | 38.076 | 3.064 | 154.1 | 3 | ||
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 30 | 46’50.113 | 41.988 | 3.912 | 153.9 | 2 | ||
15 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 30 | 46’55.828 | 47.703 | 5.715 | 153.6 | 1 | ||
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 30 | 46’55.834 | 47.709 | 0.006 | 153.6 | |||
17 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 30 | 47’00.259 | 52.134 | 4.425 | 153.3 | |||
dnf | 44 | Pol Espargaro | KTM | 25 | 39’06.114 | 5 voltas | 5 voltas | 153.6 | Accident | ||
dnf | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 39’55.165 | 5 voltas | 49.051 | 150.4 | Aposentadoria | ||
dnf | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 24 | 36’55.021 | 6 voltas | 1 volta | 156.2 | Accident | ||
dnf | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 22 | 34’54.863 | 8 voltas | 2 voltas | 151.4 | Accident | ||
dnf | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 14 | 22’28.282 | 16 voltas | 8 voltas | 149.7 | Accident | ||
dnf | 45 | Scott Redding | Ducati | 4 | 6’19.954 | 26 voltas | 10 voltas | 151.7 | Accident | ||
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 3 | 4’44.941 | 27 voltas | 1 volta | 151.7 | Accident | ||
dnf | 36 | Mika Kallio | KTM | 2 | 3’14.772 | 28 voltas | 1 volta | 148.0 | Accident |
FONTE: MOTORSPORT