Piloto espanhol supera italiano na metade da última volta e dá X em rival na última curva para garantir vitória na Tailândia
O primeiro GP da Tailândia da história da MotoGP foi uma corrida pontuada pela administração do equipamento. Com mais 50 graus de temperatura no asfalto, os pilotos – em sua esmagadora maioria com os pneus duros – tiverem que gerir suas motos pela maior parte da corrida antes de atacar no final.
Com mais equipamento, Andrea Dovizioso e Marc Márquez pareciam ter uma briga exclusiva pela vitória, apesar de terem a dupla da Yamaha, Maverick Viñales e Valentino Rossi, logo atrás comboiando nas últimas voltas.
No fim, Marc Márquez se aproveitou de uma vantagem de performance nos setores dois e três para forçar uma manobra suicida de Dovizioso na última curva, e dar o X em cima do italiano para vencer sua sétima corrida na temporada de 2018.
Márquez, que vinha atacando Dovi no setor três nas voltas anteriores, no último giro se aproveitou de uma ultrapassagem na curva 5 – antes do início do setor – para abrir um pequeno espaço, suficiente para que o italiano arriscasse tentando passa-lo. Quando o 04 tentou a ultrapassagem na na curva final, Marc apenas fez seu traçado e confirmou a vitória, se vingando das provas na Áustria e no Japão no ano passado e no Catar neste ano, quando foi derrotado por Dovi.
Maverick Viñales ficou com o terceiro lugar, após crescer na segunda metade da corrida. Ele superou seu companheiro de equipe Valentino Rossi, quarto, que chegou a liderar a prova em seu início.
A dupla da Yamaha veio acompanhada de Johann Zarco, que fechou a corrida no top-5.
O top-10 foi fechado por Álex Rins, Cal Crutchlow, Álvaro Bautista, Danilo Petrucci e Jack Miller. O único piloto a abandonar a prova foi Dani Pedrosa, que caiu enquanto ia com o grupo da frente e era o quinto colocado.
A próxima etapa da MotoGP é em duas semanas, no Japão.
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 26 | – | 25 | |||||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 26 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 20 | |||
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 26 | 0.155 | 0.155 | 0.040 | 16 | |||
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 26 | 1.294 | 1.294 | 1.139 | 13 | |||
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 26 | 1.183 | 1.183 | 11 | ||||
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 26 | 0.276 | 0.276 | 10 | ||||
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 26 | 3.497 | 3.497 | 3.221 | 9 | |||
8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 26 | 0.171 | 0.171 | 8 | ||||
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 26 | 3.253 | 3.253 | 3.082 | 7 | |||
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | 1.133 | 1.133 | 6 | ||||
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 26 | 4.411 | 4.411 | 3.278 | 5 | |||
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 26 | 2.203 | 2.203 | 4 | ||||
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 26 | 3.722 | 3.722 | 1.519 | 3 | |||
14 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 26 | 1.389 | 1.389 | 2 | ||||
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 26 | 0.826 | 0.826 | 1 | ||||
16 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 26 | 0.176 | 0.176 | |||||
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 26 | 8.703 | 8.703 | 8.527 | ||||
18 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 26 | 4.709 | 4.709 | |||||
19 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 26 | 1.988 | 1.988 | |||||
20 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 26 | 0.217 | 0.217 | |||||
21 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 26 | 13.967 | 13.967 | 13.750 | ||||
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | |||||||
dnf | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 18 |
FONTE: MOTORSPORT