Marc Márquez dá primeiro passo para manter invencibilidade no circuito alemão ao bater Danilo Petrucci para garantir a pole position; Andrea Dovizioso, líder do campeonato, parte em décimo
Marc Márquez e Sachsenring formam uma combinação imbatível. Neste sábado (1), Márquez derrotou Danilo Petrucci no final e conquistou a pole position para o GP da Alemanha – a oitava pole consecutiva do espanhol no circuito.
Sob chuva, o piloto da Honda deixou Petrucci – reconhecidamente um piloto bom no piso molhado – para trás nos minutos finais para garantir a posição de honra do grid. A primeira fila foi completada por Dani Pedrosa.
Pelos lados da Yamaha, o treino não foi dos melhores. Valentino Rossi parte na nona posição, enquanto Maverick Viñales o 11º. Entre eles, parte o líder do campeonato, Andrea Dovizioso.
Com a chuva chegando com força a Sachsenring desde o final do TL4, os pilotos foram à pista para um Q1 bastante disputado, no qual Petrucci e Pol Espargaró conseguiram as duas vagas para a disputa do Q2.
Já sem a chuva forte mas com a pista bastante molhada, os pilotos foram para a pista com os pneus de chuva. As condições do asfalto melhoravam gradativamente e as posições mudavam a cada segundo.
Entretanto, quem não saía do topo era Petrucci, que dominou enquanto o sol não dava as caras, com 1min27s302, e parecia ter a pole position nas mãos.
Nos minutos finais, porém, o sol reapareceu e Márquez pulou para a ponta, com 1min27s443, tempo suficiente para garantir ao espanhol a oitava pole consecutiva em Sachsenring. Petrucci foi o segundo e Dani Pedrosa, companheiro de Márquez, completa a primeira fila.
Cal Crutchlow abre a segunda fila, que conta ainda com o piloto da casa, Jonas Folger, e Jorge Lorenzo. Somente na terceira fila apareceu a primeira Yamaha oficial, com Valentino Rossi em nono – os irmãos Espargaró, com Pol em sétimo e Aleix em oitavo, largam imediatamente à frente do italiano.
A situação foi mais complicada ainda para líder e vice-líder do campeonato: Dovizioso não passou do décimo posto, enquanto Maverick Viñales parte em 11º – o espanhol teve um encontro pouco amigável com Márquez na pista e os dois debateram o assunto na pista, logo após o fim do Q2.
Q2
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’27.302 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’27.462 | 0.160 / 0.160 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’27.949 | 0.647 / 0.487 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’28.089 | 0.787 / 0.140 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’28.210 | 0.908 / 0.121 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’28.383 | 1.081 / 0.173 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’28.402 | 1.100 / 0.019 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’28.526 | 1.224 / 0.124 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’28.669 | 1.367 / 0.143 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’28.703 | 1.401 / 0.034 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’28.823 | 1.521 / 0.120 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’28.968 | 1.666 / 0.145 |
Q1
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’27.688 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’27.695 | 0.007 / 0.007 |
3 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’27.967 | 0.279 / 0.272 |
4 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’27.979 | 0.291 / 0.012 |
5 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’28.015 | 0.327 / 0.036 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’28.103 | 0.415 / 0.088 |
7 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’28.285 | 0.597 / 0.182 |
8 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’28.404 | 0.716 / 0.119 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’28.444 | 0.756 / 0.040 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’28.625 | 0.937 / 0.181 |
11 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’28.659 | 0.971 / 0.034 |
12 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’29.504 | 1.816 / 0.845 |
13 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’29.578 | 1.890 / 0.074 |
14 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’30.028 | 2.340 / 0.450 |
FONTE: MOTORSPORT