Marc Márquez vence o GP das Américas




O espanhol Marc Márquez venceu hoje o GP das Américas, em Austin, nos Estados Unidos! Com o resultado deste domingo (3/10), o piloto da Honda, oito vezes campeão mundial de motovelocidade, conquista o pódio de número 450 da MotoGP para a equipe desde 1995.

É a segunda vitória do espanhol na temporada 2021, que ocupa a 9ª colocação no campeonato. Pol Espargaró terminou a corrida na 10ª posição. A próxima etapa será no dia 24 de outubro, no circuito de Misano, na Itália.

Classificação final

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Abandono Pontos
1 93 Spain Marc Marquez Honda 20 25
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 20 4.679 4.679 4.679 20
3 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 8.547 8.547 3.868 16
4 42 Spain Alex Rins Suzuki 20 11.098 11.098 2.551 13
5 89 Spain Jorge Martin Ducati 20 11.752 11.752 0.654 11
6 23 Italy Enea Bastianini Ducati 20 13.269 13.269 1.517 10
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 20 13.406 13.406 0.137 9
8 43 Australia Jack Miller Ducati 20 14.722 14.722 1.316 8
9 33 South Africa Brad Binder KTM 20 15.832 15.832 1.110 7
10 44 Spain Pol Espargaro Honda 20 20.265 20.265 4.433 6
11 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 23.055 23.055 2.790 5
12 73 Spain Alex Marquez Honda 20 24.743 24.743 1.688 4
13 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 25.307 25.307 0.564 3
14 10 Italy Luca Marini Ducati 20 26.853 26.853 1.546 2
15 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 28.055 28.055 1.202 1
16 27 Spain Iker Lecuona KTM 20 30.989 30.989 2.934
17 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 35.251 35.251 4.262
18 9 Italy Danilo Petrucci KTM 20 42.239 42.239 6.988
19 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 49.854 49.854 7.615
dnf 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 Abandono
dnf 5 France Johann Zarco Ducati 5
LEIA MAIS:  MOTOGP: Confira os horários de transmissão do Fox Sports neste domingo