Pole position, Marc Márquez não conseguiu segurar o compatriota e terminou em segundo pela quarta vez seguida
Logo na largada, Andrea Dovizioso foi para cima do pole position Marc Márquez e assumiu a ponta. Pouco depois, Jorge Lorenzo, que largou mal e caiu para quarto, aproveitou um erro duplo de Márquez e Dovi e pulou para a liderança.
A alegria de Lorenzo durou apenas algumas curvas, até Márquez colocar por dentro na curva 5 para completar a primeira volta em primeiro. Mais atrás, Valentino Rossi, que largou apenas em 14º, arrancou forte e completou o primeiro giro em 11º.
O que se viu a seguir foi um Márquez voador e após fazer quatro voltas mais rápidas seguidas, abriu quase meio segundo de vantagem sobre Lorenzo. Enquanto isso, Rossi seguia sua corrida de recuperação e depois de superar Iannone e Zarco e pulou para a nona posição.
Atual campeão da MotoGP e líder do campeonato, Márquez aproveitou que Lorenzo e Dovizioso começaram a disputar a segunda posição e a 16 voltas do final conseguiu abrir quase um segundo de vantagem sobre o espanhol da Ducati.
Quatro voltas mais tarde, Lorenzo conseguiu praticamente anular a vantagem de Márquez e começou a atacar o espanhol da Honda, até conseguir passar o atual campeão, dando início a uma intensa luta pela ponta.
O que se viu nas voltas a seguir foi Lorenzo na ponta segurando as investidas de Márquez, tudo isso assistido por Dovizioso, vencedor do GP da Áustria de 2017 e que não conseguiu acompanhar os líderes.
Faltando três voltas para o final, Márquez e Lorenzo começaram mais uma vez a se revezarem na ponta, em duelo emocionante vencido pelo espanhol da Ducati. A Marquéz, restou se contentar completar o GP da Áustria em segundo pela quarta vez seguida. Dovizioso completou o pódio na terceira posição.
Resultado
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | |
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 28 | – | |||||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 28 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | |||
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 1.526 | 1.526 | 1.396 | |||
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 28 | 7.778 | 7.778 | 6.252 | |||
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | 3.735 | 3.735 | ||||
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | 0.857 | 0.857 | ||||
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 0.130 | 0.130 | ||||
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 2.488 | 2.488 | 2.358 | |||
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 28 | 4.116 | 4.116 | 1.628 | |||
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 28 | 0.084 | 0.084 | ||||
11 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 28 | 0.270 | 0.270 | 0.186 | |||
12 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 28 | 1.825 | 1.825 | 1.555 | |||
13 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 28 | 3.584 | 3.584 | 1.759 | |||
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 28 | 2.645 | 2.645 | ||||
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 28 | 0.904 | 0.904 | ||||
16 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 28 | 0.271 | 0.271 | ||||
17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28 | 1.432 | 1.432 | 1.161 | |||
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 28 | 2.600 | 2.600 | 1.168 | |||
19 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 28 | 5.796 | 5.796 | 3.196 | |||
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 28 | 12.849 | 12.849 | 7.053 | |||
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 28 | 0.241 | 0.241 | ||||
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 28 | 1.094 | 1.094 | 0.853 | |||
dnf | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 10 |
FONTE: MOTORSPORT