Jason Anderson vence primeira noite no Supercross de Paris
Depois de vencer o AUS-X Open na Austrália, o americano Jason Anderson (Husqvarna) dominou a prova francesa hoje em Paris. Anderson venceu duas corridas e ficou em terceiro em outra. Confira os resultados de sábado!
SX1 OVERALL
| Pos | Rider | Results |
| 1 | Jason Anderson | 1-3-1 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 3-1-4 |
| 3 | Zach Osborne | 6-2-2 |
| 4 | Vince Friese | 4-5-6 |
| 5 | Justin Brayton | 9-6-3 |
| 6 | Jordi Tixier | 8-7-5 |
| 7 | Weston Peick | 2-4-18 |
| 8 | Fabien Izoird | 7-10-9 |
| 9 | Gregory Aranda | 10-9-8 |
| 10 | Justin Hill | 10-9-8 |
SX2 OVERALL
| Pos | Rider | Results |
| 1 | Jace Owen | 1-2-1 |
| 2 | Adrien Escoffier | 2-4-2 |
| 4 | Cameron McAdoo | 4-1-3 |
| 5 | Thomas Do | 6-3-6 |
| 6 | Anthony Bourdon | 3-5-8 |
| 7 | Brian Moreau | 5-7-5 |
| 8 | Lorenzo Camporese | 7-6-7 |
| 9 | Pierre Lozzi | 13-8-4 |
| 10 | Francois Dore | 8-10-10 |


