ITALIANO MX: Lista de inscritos para a primeira etapa
A temporada européia começa oficialmente em Riola Sardo, no domingo. Esse circuito será palco da primeira etapa do campeonato italiano e, como de costume, o evento contará com uma programação repleta de estrelas. O fato é que Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tim Gajser vão garantir boas disputas.
| MX1 | |
| 4 | Arnaud Tonus |
| 5 | feliz Compagnone |
| 7 | Tanel Leok |
| 9 | Ken De Dycker |
| 12 | Max Nagl |
| 17 | Jose Butron |
| 19 | David Philippaerts |
| 21 | Gautier Paulin |
| 24 | Shaun Simpson |
| 37 | Gert Krestinov |
| 47 | Davide Vanini |
| 49 | Jernej Irt |
| 50 | Martin Barr |
| 57 | Mathias Plessers |
| 62 | Klemen Gerčar |
| 73 | Pier Bertuzzo |
| 77 | Alessandro Lupino |
| 80 | Thomas Marini |
| 84 | Jeffrey Herlings |
| 86 | erki Kahro |
| 88 | Ramon Savioli |
| 89 | Jeremy Van Horebeek |
| 90 | Alessio Merelli |
| 92 | Valentin GUILLOD |
| 93 | Jonathan Bengtsson |
| 99 | Max Anstie |
| 110 | Nicolas Bender |
| 115 | Alessandro Ferloni |
| 119 | Ryan Houghton |
| 138 | Federico Borselli |
| 145 | Antonio Gnoni |
| 192 | Antonio Gizzi |
| 221 | Fabio Pensini |
| 222 | Antonio Cairoli |
| 243 | Tim Gajser |
| 249 | Nikolaj Larsen |
| 252 | Igor Sonzogni |
| 259 | Glenn Coldenhoff |
| 263 | Alfredo Memoli |
| 331 | Corrado Sallicati |
| 355 | Cristian Solazzo |
| 385 | Sebastian Zenato |
| 399 | Daniele Petrin |
| 435 | Sam Korneliussen |
| 461 | Romain Febvre |
| 471 | Volodymyr Tarasov |
| 737 | Matteo Leoni |
| 777 | Evgeny Bobryshev |
| 841 | Luca Moroni |
| 878 | Stefano Pezzuto |
| 997 | Riccardo Righi |
| 999 | Rui Goncalves |
| MX2 | |
| 3 | David Cislaghi |
| 6 | Benoit Paturel |
| 8 | Kiara Fontanesi |
| 10 | Calvin Flanders |
| 11 | Stanislav Cekleov |
| 14 | Gianluca Martini |
| 15 | Davide Bonini |
| 16 | Karlis Sable |
| 18 | Thomas Berto |
| 22 | Lorenzo Ravera |
| 25 | Nicola Bertuzzi |
| 28 | Chihiro Notsuka |
| 30 | Josh Gilbert |
| 31 | Gianmarco De Santis |
| 32 | Alex Andreis |
| 33 | Nicolas Gerber |
| 39 | Roan Van De Moosdijk |
| 40 | Simone Zecchina |
| 41 | Paul Jonas |
| 45 | Simon C. |
| 46 | Pés Davy |
| 51 | Kristian Petkov |
| 61 | Jorge Prado |
| 66 | Iker Larranaga Olano |
| 70 | Ruben Fernandez |
| 71 | David Shank |
| 72 | Mathys Boisrame |
| 75 | Hardi Roosiorg |
| 78 | sua Priidel |
| 81 | Brian Hsu |
| 87 | Philip Grigoletto |
| 95 | Wyatt perseguição |
| 118 | Stephen Rubini |
| 128 | Ivo Monticelli |
| 131 | Luka Crnkovic |
| 132 | Karel Kutsar |
| 133 | Julien Lieber |
| 134 | Mathias Amanhecer |
| 137 | Quarter Yuri |
| 142 | Ivan Petrov |
| 152 | Petar Petrov |
| 161 | Alvin Ostlund |
| 170 | Caleb Ward |
| 171 | Thomas Martelli |
| 172 | Brent Van Doninck |
| 189 | Brian Bogers |
| 195 | Felix Nilsson |
| 197 | Gabriele Arbini |
| 198 | Stefano Ferretti |
| 200 | Filippo Zonta |
| 209 | Gianmarco Cenerelli |
| 211 | Nicholas Lapucci |
| 223 | Giuseppe Tropepe |
| 224 | Alessandro Brugnoni |
| 226 | Gianluca Di Marziantonio |
| 234 | Samuel Ghetti |
| 253 | Jan punção |
| 258 | Johannes Nermann |
| 262 | Pierpaolo Anselmi |
| 275 | Joakim Furbetta |
| 303 | Alberto Furado |
| 311 | Loris Negrito |
| 321 | Samuele Bernardini |
| 338 | David Herbreteau |
| 339 | Peter Trinchieri |
| 347 | Luigi dellOvo |
| 365 | Nikolaj Skovgaard |
| 374 | Gabriele Oteri |
| 380 | Piazza Massimiliano |
| 449 | Michele Manila |
| 480 | Ken Bengtson |
| 484 | Jan Oulehle |
| 722 | Michael Mantovani |
| 741 | Simone Bastianini |
| 747 | Michele Cervellin |
| 766 | Michael Sandner |
| 776 | Michele Baraiolo |
| 797 | Simone Paolucci |
| 838 | Paul Ermini |
| 933 | Damian Kojs |
| 939 | Michele Cencioni |
| 949 | Alessandro Contessi |
| 951 | Simone Furlotti |
| 955 | Gabriel Chetnicki |
| 959 | Maxime Renaux |
| 974 | Mario Tamai |
| 991 | Kevin Cattani |
FONTE: MXVICE


