Espanhol da Honda faz corrida agressiva, supera Jorge Lorenzo, garante quinta vitória e liderança da temporada 2017
Saindo de quinto, Marc Márquez fez grande atuação para vencer sua quinta prova na temporada e 34ª na MotoGP neste domingo (24) em Aragón. O piloto espanhol foi agressivo durante todo o GP, no qual chegou inclusive a sair da pista em uma tentativa de passar Rossi e Lorenzo na mesma curva.
No entanto, mais calmo e com melhor ritmo, o piloto espanhol passou os dois adversários e sai de Aragón com uma boa vantagem de 16 pontos no mundial de pilotos para Andrea Doivizioso, que fez corrida bastante discreta.
Também apresentando bom ritmo no fim da prova, Dani Pedrosa surgiu, passou pela Yamahas e Jorge Lorenzo, e conquistou o segundo lugar.
Mais uma vez iniciando de maneira agressiva e liderando a maior parte da prova, Jorge Lorenzo ficou com o terceiro lugar, indo para seu segundo pódio na temporada.
24 dias após quebrar a perna e passar por uma cirurgia, Valentino Rossi foi um herói em Aragón. O piloto ficou a maior parte da corrida na segunda posição, pressionando Jorge Lorenzo pela liderança.
O italiano até chegou a convencer de que poderia passar o ex-companheiro de equipe, mas devido às limitações físicas, o ritmo do italiano foi caindo na segunda metade da corrida, o que o fez ter que se contentar com o quinto lugar
Pole position, Maverick Viñales fez prova opaca. O piloto espanhol caiu de primeiro para quinto na primeira volta da prova e não conseguiu acompanhar o ritmo dos quatro primeiros (Lorenzo, Rossi, Dovizioso e Márquez) que lutavam pela vitória. No final, o espanhol ainda se recuperou e conseguiu o quarto lugar.
Empatado com Márquez na liderança do mundial antes desta prova, Dovizioso não fez corrida consistente. Ele chegou a ser terceiro, mas, com o desgaste de pneu, no fim caiu para sétimo e está agora a 16 pontos de Márquez no mundial.
Quem foi bem foi Aleix Espargaró, que chegou em sexto com sua Aprilia empatando com seu melhor resultado do ano, conquistado na abertura da temporada, no GP do Catar.
Devido a uma forte neblina pela manhã em Aragón, o cronograma do domingo foi bastante comprometido. No entanto, a corrida da MotoGP começou na hora e teve a distância normal.
A próxima etapa da Moto2 ocorre no Japão em duas semanas.
Resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 23 | 42’06.816 | 166.3 | 25 | ||||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | 42’07.695 | 0.879 | 0.879 | 166.3 | 20 | ||
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 42’08.844 | 2.028 | 1.149 | 166.2 | 16 | ||
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 42’12.072 | 5.256 | 3.228 | 166.0 | 13 | ||
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 42’12.698 | 5.882 | 0.626 | 165.9 | 11 | ||
6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 23 | 42’13.778 | 6.962 | 1.080 | 165.9 | 10 | ||
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 42’14.271 | 7.455 | 0.493 | 165.8 | 9 | ||
8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 42’14.726 | 7.910 | 0.455 | 165.8 | 8 | ||
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | 42’19.818 | 13.002 | 5.092 | 165.5 | 7 | ||
10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 23 | 42’20.891 | 14.075 | 1.073 | 165.4 | 6 | ||
11 | 36 | Mika Kallio | KTM | 23 | 42’24.008 | 17.192 | 3.117 | 165.2 | 5 | ||
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | 42’27.448 | 20.632 | 3.440 | 165.0 | 4 | ||
13 | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | 42’30.702 | 23.886 | 3.254 | 164.8 | 3 | ||
14 | 45 | Scott Redding | Ducati | 23 | 42’32.339 | 25.523 | 1.637 | 164.7 | 2 | ||
15 | 53 | Tito Rabat | Honda | 23 | 42’32.898 | 26.082 | 0.559 | 164.6 | 1 | ||
16 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 23 | 42’37.118 | 30.302 | 4.220 | 164.3 | |||
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 42’38.690 | 31.874 | 1.572 | 164.2 | |||
18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 23 | 42’38.764 | 31.948 | 0.074 | 164.2 | |||
19 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | 42’43.112 | 36.296 | 4.348 | 164.0 | |||
20 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 42’44.658 | 37.842 | 1.546 | 163.9 | |||
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 23 | 42’54.415 | 47.599 | 9.757 | 163.2 | |||
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 23 | 42’54.463 | 47.647 | 0.048 | 163.2 | |||
dnf | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 16 | 29’26.285 | 7 vts | 7 vts | 165.5 | |||
dnf | 17 | Karel Abraham | Ducati | 10 | 19’25.442 | 13 vts | 6 vts | 156.8 |
FONTE: MOTORSPORT