Italiano consegue resultado necessário e contou com quarta colocação de Marc Máquez em Sepang. Valentino Rossi foi o sétimo
Em um dos campeonatos mais emocionantes de sua história, a MotoGP terá a decisão do título na última etapa, em Valência. Isso se deve à vitória de Andrea Dovizioso neste domingo (29) em Sepang. O piloto italiano também contou com o quarto lugar do líder, Marc Márquez, que apesar de ter largado bem, não conseguiu resistir ao domínio das Ducatis – Jorge Lorenzo foi o segundo – e de Johann Zarco, que terminou na terceira posição.
Dani Pedrosa, o pole position da corrida, fez prova discreta e finalizou na quinta posição. Quem não fez um bom papel foi Valentino Rossi, que mesmo largando da quarta posição, conseguiu apenas o sétimo posto.
Com os resultados, Márquez permanece na ponta, com 21 pontos de frente para Dovizioso.
A Corrida
Na largada, Márquez pulou de sétimo para a terceira posição, enquanto que Zarco assumiu a liderança e Dovizioso caiu para o quarto posto. Jorge Lorenzo completou a primeira volta em segundo. Rossi começou mal, na 10ª colocação.
Os primeiros giros foram marcados pelo pega entre os líderes do mundial. Faltando 17 voltas, Dovi chegou a ultrapassar Márquez, mas errou logo depois, cedendo a terceira posição logo em seguida. Mas no giro seguinte, o espanhol não resistiu e o italiano o passou.
Sam Lowes, Alex Rins e Loris Baz caíram, em momentos diferentes, quando restavam 15 para o fim.
Lorenzo e Dovizioso ultrapassaram Zarco restando 12 para o término da corrida. A essa altura, Márquez era o quarto colocado com mais de dois segundos para os líderes.
Rins caiu pela segunda vez na curva 14, quando faltavam 11 voltas para o fim.
Aos poucos, Rossi escalava o pelotão, chegando à sétima posição restando sete voltas.
A expectativa era de que Lorenzo deixasse seu companheiro de equipe passar para que a briga pelo título sobrevivesse para a última etapa em Valência. E isso aconteceu com um erro do espanhol na curva 15, com o italiano concretizando a ultrapassagem na curva 1, restando quatro voltas.
Quem fez grande prova foi Danilo Petrucci, que teve que largar em último por ter problemas em sua moto antes da volta de apresentação e ocupava a sexta posição nas voltas finais.
No final, com grande tranquilidade, Dovizioso recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, seguido de Lorenzo, Zarco, Márquez e Pedrosa.
A etapa final da MotoGP acontece em Valência, no dia 12 de novembro.
Resultado
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Dif Pr | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 44’51.497 | 148.2 | 25 | ||||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 44’52.240 | 0.743 | 0.743 | 148.2 | 20 | ||
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 20 | 45’01.235 | 9.738 | 8.995 | 147.7 | 16 | ||
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 45’09.260 | 17.763 | 8.025 | 147.3 | 13 | ||
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 45’20.641 | 29.144 | 11.381 | 146.6 | 11 | ||
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 45’21.877 | 30.380 | 1.236 | 146.6 | 10 | ||
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 45’22.266 | 30.769 | 0.389 | 146.6 | 9 | ||
8 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 45’26.735 | 35.238 | 4.469 | 146.3 | 8 | ||
9 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 45’29.550 | 38.053 | 2.815 | 146.2 | 7 | ||
10 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 45’31.344 | 39.847 | 1.794 | 146.1 | 6 | ||
11 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | 45’34.056 | 42.559 | 2.712 | 145.9 | 5 | ||
12 | 38 | Bradley Smith | KTM | 20 | 45’36.099 | 44.602 | 2.043 | 145.8 | 4 | ||
13 | 45 | Scott Redding | Ducati | 20 | 45’40.193 | 48.696 | 4.094 | 145.6 | 3 | ||
14 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 20 | 45’41.555 | 50.058 | 1.362 | 145.5 | 2 | ||
15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 45’42.202 | 50.705 | 0.647 | 145.5 | 1 | ||
16 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 20 | 45’47.894 | 56.397 | 5.692 | 145.2 | |||
17 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 45’49.888 | 58.391 | 1.994 | 145.1 | |||
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 20 | 46’17.068 | 1’25.571 | 27.180 | 143.7 | |||
dnf | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 9 | 22’24.951 | 11 voltas | 11 voltas | 133.5 | |||
dnf | 17 | Karel Abraham | Ducati | 8 | 18’26.104 | 12 voltas | 1 volta | 144.3 | Accident | ||
dnf | 76 | Loris Baz | Ducati | 5 | 11’32.089 | 15 voltas | 3 voltas | 144.1 | Accident | ||
dq | 42 | Alex Rins | Suzuki | 0 |
FONTE: MOTORSPORT