Italiano fez batalha memorável nas últimas voltas e venceu no Red Bull Ring
Em uma corrida épica, Andrea Dovizioso levou a melhor e venceu a etapa da Áustria da MotoGP neste domingo, no Red Bull Ring.
O italiano da Ducati travou uma batalha épica com Marc Márquez nas últimas voltas e passou o pentacampeão espanhol na última curva da pista para vencer a prova.
Márquez havia saído na pole position e largou mal, caindo no pelotão, mas foi se recuperando e parecia encaminhar para mais uma vitória.
Fabio Quartararo completou o pódio, enquanto Valentino Rossi foi o quarto colocado.
Ainda assim, Márquez segue dominante em 2019 e lidera o campeonato com 230 pontos, contra 172 do vice-líder Dovizioso.
Cla | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 25 | |||
2 | Marc Marquez | Honda | 28 | 0.213 | 20 | ||
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | 6.117 | 16 | ||
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | 7.719 | 13 | ||
5 | Maverick Viñales | Yamaha | 28 | 8.674 | 11 | ||
6 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 8.695 | 10 | ||
7 | Francesco Bagnaia | Ducati | 28 | 16.021 | 9 | ||
8 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | 16.206 | 8 | ||
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | 17.350 | 7 | ||
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | 28 | 20.510 | 6 | ||
11 | Takaaki Nakagami | Honda | 28 | 22.273 | 5 | ||
12 | Johann Zarco | KTM | 28 | 25.503 | 4 | ||
13 | Stefan Bradl | Honda | 28 | 31.962 | 3 | ||
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28 | 34.741 | 2 | ||
15 | Karel Abraham | Ducati | 28 | 48.109 | 1 | ||
16 | Andrea Iannone | Aprilia | 27 | 11.827 | |||
Tito Rabat | Ducati | 20 | |||||
Jack Miller | Ducati | 7 | |||||
Hafizh Syahrin | KTM | 2 | |||||
Pol Espargaro | KTM | 1 | |||||
Cal Crutchlow | Honda | 1 |
FONTE: MOTORSPORT