Piloto da Ducati começa parte final de preparação para temporada 2017 na frente. Rossi conseguiu sétima marca
Andrea Dovizioso cravou 1min54s818 nesta sexta-feira (10) no Circuito Internacional de Losail, no primeiro dia da última bateria de testes antes do início da temporada 2017 da MotoGP.
O 1-2 da Ducati não foi possível graças a Maverick Viñales, que conseguiu o segundo melhor tempo, 0s361 mais lento que ‘Dovi’. Além do piloto da Yamaha, Cal Crutchlow foi o terceiro, seis décimos atrás do líder.
Outra Ducati, de Karel Abraham, surpreendeu e chegou à quarta colocação. Jorge Lorenzo apareceu somente com a quinta marca mais rápida, no circuito que é conhecido por ser favorável às Ducatis.
Jonas Folger manteve a forma de Phillip Island e conquistou a sexta posição. Valentino Rossi apareceu apenas em sétimo.
O atual campeão, Marc Márquez, não teve um dia positivo, ficando apenas na 12ª posição, 1s081 fora do ritmo, com direito a dois acidentes. O espanhol primeiro caiu no meio da sessão, pouco depois de sair para testas a nova carenagem da Honda, e depois na curva 2, durante a última hora da sessão.
Os graduados da Moto2, Alex Rins (Suzuki) e Sam Lowes (Aprilia) também caíram na mesma curva, assim como Pol Espargaro (KTM).
Confira os tempos no primeiro dia de testes no Catar
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:54.818 | |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:55.179 | 0.361 |
3 | Cal Crutchlow | Honda | 1:55.420 | 0.602 |
4 | Karel Abraham | Ducati | 1:55.613 | 0.795 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:55.617 | 0.798 |
6 | Jonas Folger | Yamaha | 1:55.641 | 0.823 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:55.679 | 0.861 |
8 | Dani Pedrosa | Honda | 1:55.691 | 0.873 |
9 | Johann Zarco | Yamaha | 1:55.704 | 0.886 |
10 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:55.751 | 0.933 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:55.829 | 1.011 |
12 | Marc Marquez | Honda | 1:55.900 | 1.082 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:55.915 | 1.097 |
14 | Jack Miller | Honda | 1:56.017 | 1.199 |
15 | Scott Redding | Ducati | 1:56.084 | 1.266 |
16 | Alvaro Bautista | Ducati | 1:56.116 | 1.298 |
17 | Loris Baz | Ducati | 1:56.193 | 1.375 |
18 | Alex Rins | Suzuki | 1:56.589 | 1.771 |
19 | Pol Espargaro | KTM | 1:56.666 | 1.848 |
20 | Sam Lowes | Aprilia | 1:57.091 | 2.273 |
21 | Tito Rabat | Honda | 1:57.456 | 2.638 |
22 | Mika Kallio | KTM | 1:58.039 | 3.221 |
23 | Bradley Smith | KTM | 1:58.754 | 3.936 |
FONTE: MOTOSPORT