A chuva torrencial que caiu em Motegi neste domingo (15) fez a corrida da MotoGP ser uma das mais tensas da temporada. O duelo entre Marc Márquez e Andrea Dovizioso foi até a última curva da última volta e teve, assim como na Áustria, o italiano saindo como vencedor.
Marc Márquez assumiu o primeiro lugar na metade da prova após passar Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso o seguiu, e a partir daí o duelo que se seguiu até as últimas voltas certamente entrará na história do Mundial de Motovelocidade.
Dovizioso passou Márquez a seis voltas do fim, no entanto o espanhol respondeu duas voltas depois e retornou ao primeiro lugar. Na última volta, tudo parecia seguro para Marc. No entanto, um erro na curva 8 deu a chance de Dovi encostar de novo. Ele não desperdiçou a chance e superou Marc na curva 11. Márquez ainda tentou retornar à liderança na última curva, mas tomou o troco de Dovizioso.
Único dos primeiros a sair com o pneu extra macio, Petrucci ficou para trás na metade da prova e deixou a briga do primeiro lugar para Márquez e Dovi.
Saindo de quinto no grid, Jorge Lorenzo liderou o início da prova, mas não conseguiu ter bom ritmo nas voltas seguintes e foi caindo na classificação. O piloto da Ducati conseguiu se recuperar no fim e finalizou em sexto, à frente de Aleix Espargaró.
Maverick Viñales fez prova opaca e finalizou apenas em nono, se distanciando dos dois líderes do mundial.
Depois de fazer largada cautelosa de 12º no grid, Valentino Rossi acabou caindo na sexta volta enquanto ocupava a oitava posição à frente de Viñales e Lorenzo. Com o acidente, o piloto italiano não tem mais chances matemáticas de título em 2017.
A próxima etapa ocorre na semana que vem na Austrália.
Resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24 | 47’14.236 |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 24 | 0.249 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 24 | 10.557 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 24 | 18.845 |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24 | 22.982 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 24 | 24.464 |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 | 28.010 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24 | 29.475 |
9 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 36.575 |
10 | 76 | Loris Baz | Ducati | 24 | 48.506 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24 | 56.357 |
12 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 24 | 1’00.181 |
13 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 24 | 1’00.980 |
14 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 24 | 1’03.118 |
15 | 53 | Tito Rabat | Honda | 24 | 1’03.514 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 24 | 1’04.162 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 24 | 1’06.271 |
18 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 24 | 1’13.250 |
19 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | 3 vts | |
26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 4 vts | |
17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 5 vts | |
35 | Cal Crutchlow | Honda | 14 | 10 vts | |
46 | Valentino Rossi | Yamaha | 5 | 19 vts | |
31 | Kohta Nozane | Yamaha | 3 | 21 vts |
FONTE: MOTORSPORT