A temporada 2018 da MotoGP começou da mesma forma como terminou em 2017: emocionante. Andrea Dovizioso, que largou na quinta posição, chegou a cair duas posições e se recuperou, segurou a pressão de Marc Márquez nas últimas curvas e praticamente dividiu a linha de chegada com o espanhol. A diferença entre os dois foi de apenas 0s027.
Márquez chegou a liderar no miolo da última volta, mas Dovi deu o troco logo em seguida e chegou ao triunfo aproveitando o bom rendimento de sua Ducati nas retas, sobre a Honda.
Valentino Rossi também fez ótima prova, chegando abrigar pela ponta, e finalizando na terceira posição.
Johann Zarco, que foi o pole position e liderou mais da metade da corrida, perdeu rendimento no fim e acabou na oitava posição.
A Corrida
Na largada, Zarco manteve a ponta e teve a companhia das duas Hondas. Quem começou bem foi Valentino Rossi, que saiu da oitava posição e pulou para o quarto lugar no fim da primeira volta.
No terceiro giro, Rossi manobrou sobre Pedrosa e o espanhol viria a perder outro posto para Danilo Petrucci, logo depois.
Faltando 17 voltas, Rossi aproveitou o cochilo de Márquez para conquistar a segunda colocação. Quem também fazia grande recuperação era Andrea Dovizioso, que chegava ao quarto lugar logo depois.
A 12 para o final, Rossi tentou a liderança, mas não conseguiu a primeira colocação. Pior: o #46 perdeu a segunda e terceira colocações logo em seguida.
No giro seguinte, Dovizioso aproveitou a boa performance da Ducati na reta e tomou a segunda colocação de Márquez.
Restando 10 voltas, Alex Rins caiu na curva 2. Em seguida, foi a vez de Lorenzo ir ao chão na curva 5.
Pol Espargaro abandonou a prova quando restavam seis voltas.
Restando cinco, Dovizioso fez uma manobra espetacular sobre Zarco na curva 1. Márquez aproveitou e abocanhou a segunda posição. Perdendo rendimento, Rossi também manobrou sobre o francês.
O ritmo de Zarco continuou caindo, chegando à oitava posição na abertura da última volta.
Mesmo recebendo a pressão e Márquez no miolo da pista, Dovizioso conseguiu segurar a pressão e recebeu a bandeira quadriculada quase ao lado do espanhol. Rossi fechou o pódio na terceira posição.
A próxima etapa da MotoGP será na Argentina, no dia 8 de abril.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 42’34.654 | 166.7 | 25 | ||||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 22 | 42’34.681 | 0.027 | 0.027 | 166.7 | 20 | ||
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 42’35.451 | 0.797 | 0.770 | 166.7 | 16 | ||
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 42’37.535 | 2.881 | 2.084 | 166.6 | 13 | ||
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | 42’38.475 | 3.821 | 0.940 | 166.5 | 11 | ||
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 42’38.542 | 3.888 | 0.067 | 166.5 | 10 | ||
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 42’39.275 | 4.621 | 0.733 | 166.4 | 9 | ||
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 42’41.766 | 7.112 | 2.491 | 166.3 | 8 | ||
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 22 | 42’47.611 | 12.957 | 5.845 | 165.9 | 7 | ||
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 42’49.248 | 14.594 | 1.637 | 165.8 | 6 | ||
11 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 42’49.835 | 15.181 | 0.587 | 165.8 | 5 | ||
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 22 | 42’50.928 | 16.274 | 1.093 | 165.7 | 4 | ||
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 42’54.442 | 19.788 | 3.514 | 165.5 | 3 | ||
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 22 | 42’54.953 | 20.299 | 0.511 | 165.4 | 2 | ||
15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 22 | 42’57.941 | 23.287 | 2.988 | 165.2 | 1 | ||
16 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 22 | 42’58.843 | 24.189 | 0.902 | 165.2 | |||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 42’59.208 | 24.554 | 0.365 | 165.2 | |||
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 22 | 43’06.358 | 31.704 | 7.150 | 164.7 | |||
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 43’09.366 | 34.712 | 3.008 | 164.5 | |||
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 22 | 43’12.295 | 37.641 | 2.929 | 164.3 | |||
21 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 22 | 43’21.360 | 46.706 | 9.065 | 163.7 | |||
dnf | 44 | Pol Espargaro | KTM | 15 | 29’18.942 | 7 voltas | 7 voltas | 165.1 | |||
dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 12 | 23’17.627 | 10 voltas | 3 voltas | 166.2 | Accident | ||
dnf | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 12 | 23’20.011 | 10 voltas | 2.384 | 166.0 | Accident |
FONTE: MOTORSPORT