Já se perguntou o quanto o vencedor de um evento principal do AMA Supercross leva para casa? E o cara que termina em vigésimo segundo lugar? Bem, aqui estão as respostas. Toda a divisão para cada etapa do Monster Energy Supercross 2017 é listado como parte do regulamento da AMA, como também o montante de dinheiro a ser dividido entre as duas classes. Como seria de esperar a classe 450 recebe a maior parte dos US $ 121.080 arrecadados, com uma vitória, o prêmio é de US$ 12.000. O vencedor de um evento principal 250, por sua vez recebe US$ 3.350.
Agora, este não é o único dinheiro que se tem para uma noite de trabalho. Existem vários bónus pagos aos primeiros colocados, grana vinda de suas equipes/patrocinadores, e programas de contingência oferecidos por fabricantes de motocicletas. Normalmente, o vencedor do evento principal 450 vai ganhar US$ 50.000 de bônus ou mais de seus respectivos OEM, com um menor bônus pago ao vencedor do evento principal 250SX.
Veja como ficou a distribuição nesta primeira etapa do Monster Energy Supercross 2017, que foi realizada no Angel Stadium de Anaheim na Califórnia, durante sua abertura ontem.
TOTAL = US$ 121,080.00
450 SX | Pagamento Main Event – US$ 66.950
1. Ken Roczen | $ 12.000 mais $ 1500 prêmio holeshot
2. Ryan Dungey | $ 6.000
3. Marvin Musquin | $ 4.250
4. Jason Anderson | $ 3.250
5. Eli Tomac | $ 3.010
6. Cole Seely | $ 2.780
7. Davi Millsaps | $ 2.630
8. Weston Peick | $ 2.530
9. Josh Grant | 2480 $
10. Cooper Webb | 2430 $
11. Jake Weimer | 2400 $
12. Justin Bogle | 2380 $
13. Dean Wilson | 2335 $
14. Blake Baggett | 2280 $
15. Justin Brayton | 2255 $
16. Broc Tickle | 2230 $
17. Vince Friese | 2205 $
18. Jimmy Albertson | 2180 $
19. Nick Schmidt | 2155 $
20. Chad Reed | 2135 $
21. Mike Alessi | 1620 $
22. Trey Canard | $ 1415
450 SX | Pagamento LCQ – $ 18.847
1. Josh Grant | Transferido para Main Event
2. Nick Schmidt | Transferido para Main Event
3. Jimmy Albertson | Transferido para Main Event
4. Trey Canard | Transferido para Main Event
5. Christophe Pourcel | $ 1.315
6. Fredrik Noren | $ 1265
7. Tommy Hahn | $ 1.215
8. Deven Raper | $ 1.165
9. Kyle Branco | 1115 $
10. Cody Gilmore | 1100 $
11. Adam Enticknap | 1057 $
12. Kyle Gills | 965 $
13. Dakota Tedder | 965 $
14. Ronnie Stewart | 965 $
15. Bracken Salão | $ 965
16. Alex Nagy | $ 965
17. Alex Ray | 965 $
18. Vann Martin | 965 $
19. Austin Polietelli | 965 $
20. Tyler Enticknap | 965 $
21. Michael Akaydin | 965 $
22. Jeff Alessi | $ 965
250 SX | Pagamento Main Event – $ 24.915
1. Shane McElrath | $ 3.350 mais US $ 1000 prêmio holeshot
2. Aaron Plessinger | $ 2.325
3. Martin Davalos | $ 1.825
4. Mitchell Oldenburg | $ 1.625
5. Justin Colina | $ 1.550
6. Jeremy Martin | 995 $
7. Dan Reardon | $ 977
8. Austin Forkner | $ 928
9. Jimmy Decotis | 875 $
10. Kyle Chisholm | 865 $
11. Tyler Bowers | 855 $
12. perseguição Marquier | 845 $
13. Bradley Taft | 835 $
14. Blake Lilly | 825 $
15. Killian Auberson | 815 $
16. Justin Starling | 805 $
17. Phil Nicoletti | 795 $
18. Cole Martinez | 785 $
19. Zac Commans | 775 $
20. AJ Catanzaro | 765 $
21. Hayden Mellross | 755 $
22. Jon Ames | 745 $
250 SX | Pagamento LCQ – $ 10.368
1. Jimmy Decotis | Transferido para Main Event
2. perseguição Marquier | Transferido para Main Event
3. Jon Ames | Transferido para Main Event
4. Zac Commans | Transferido para Main Event
5. Scott Champion | 576 $
6. Chris Alldredge | 576 $
7. Chris Howell | $ 576
8. Connor Pearson | $ 576
9. Ryan Surratt | 576 $
10. Andrew Silverstein | 576 $
11. Tristan Charboneau | 576 $
12. Casey Brennan | 576 $
13. Bradley Lionnet | 576 $
14. Broc Shoemaker | 576 $
15. Brandan Leith | 576 $
16. Tallon LaFountaine | 576 $
17. Bryce Stewart | 576 $
18. Robbie Wageman | 576 $
19. Kappel Robin | 576 $
20. Noah McConahy | 576 $
21. Josh Hansen | 576 $
22. Brandon Scharer | $ 576
FONTE: motocross.transworld.net