Espanhol vence pela quarta vez no campeonato após manobra na abertura da última volta do GP de San Marino
O GP de San Marino teve a chuva como ingrediente adicional, o que dificultou a vida dos principais pilotos da categoria. Ao mesmo tempo, nomes que normalmente não frequentam a zona de pódio têm a oportunidade de aparecer. Foi o caso de Danilo Petrucci, que corre por uma equipe independente da Ducati, que liderou grande parte da prova deste domingo (10).
Mas, o italiano não foi páreo para o atual campeão da categoria, Marc Márquez. O espanhol ficou atrás, mas por perto, até o início da última volta, quando completou a manobra e tirou o primeiro triunfo da carreira de Petrucci. Foi a quarta vitória de Márquez na temporada, igualando a marca de Andrea Dovizioso, que terminou em terceiro lugar.
A Corrida
Na largada, Jorge Lorenzo pulou à frente, com Márquez também subindo para a segunda posição e o pole, Viñales, caindo para o quarto lugar. Karel Abraham foi ao chão ainda na primeira volta.
Nas primeiras voltas Danilo Petrucci começou a crescer, superando Viñales e Dovizioso, chegando à terceira posição rapidamente.
Faltando 23 voltas, Márquez perdia rendimento e também era superado por Petrucci, enquanto que Lorenzo abria grande vantagem na liderança.
Mas o dono da moto #99 acabou não segurando a grande margem que tinha, caindo na curva 6, quando restavam 22 voltas. Petrucci acabou herdando o comando da corrida. Ao mesmo tempo, Cal Crutchlow teve o mesmo destino que o “Espartano”.
Loris Baz foi outro que sentiu o asfalto de Misano no macacão, quando restavam apenas 19 voltas. Logo depois foi a vez de Hector Barbera e Aleix Espergaró, na curva 14.
Petrucci, Márquez e Dovizioso formaram um grupo isolado à frente. O espanhol tinha uma moto preparada com configuração para pista seca, já que a chuva havia dado uma trégua.
Tito Rabat caiu na curva 6 quando restavam sete giros, dando sequência ao grande número de quedas, mesmo sem a chuva cair com a mesma frequência que horas antes.
No final, a briga pela liderança ficou entre Petrucci e Márquez, já que o líder do campeonato perdeu contato com os pilotos da Honda e da Pramac.
Na abertura da última volta, o espanhol finalmente ultrapassou o italiano, para não perder mais. Petrucci garantiu o segundo posto e Dovizioso, a terceira colocação.
A próxima etapa da MotoGP será em Aragón, daqui a duas semanas.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 28 | 50’41.565 | 140.0 | 25 | ||||
2 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | 50’42.757 | 1.192 | 1.192 | 139.9 | 20 | ||
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 50’53.271 | 11.706 | 10.514 | 139.5 | 16 | ||
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 28 | 50’58.124 | 16.559 | 4.853 | 139.2 | 13 | ||
5 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 28 | 51’01.064 | 19.499 | 2.940 | 139.1 | 11 | ||
6 | 43 | Jack Miller | Honda | 28 | 51’06.447 | 24.882 | 5.383 | 138.9 | 10 | ||
7 | 45 | Scott Redding | Ducati | 28 | 51’15.437 | 33.872 | 8.990 | 138.5 | 9 | ||
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 51’16.227 | 34.662 | 0.790 | 138.4 | 8 | ||
9 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 28 | 51’35.647 | 54.082 | 19.420 | 137.6 | 7 | ||
10 | 38 | Bradley Smith | KTM | 28 | 51’39.529 | 57.964 | 3.882 | 137.4 | 6 | ||
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 28 | 51’42.005 | 1’00.440 | 2.476 | 137.3 | 5 | ||
12 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 28 | 51’58.921 | 1’17.356 | 16.916 | 136.5 | 4 | ||
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 28 | 52’17.153 | 1’35.588 | 18.232 | 135.7 | 3 | ||
14 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 52’20.422 | 1’38.857 | 3.269 | 135.6 | 2 | ||
15 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 28 | 52’43.777 | 2’02.212 | 23.355 | 134.6 | 1 | ||
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 27 | 50’56.522 | 1 volta | 1 volta | 134.3 | |||
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 27 | 51’23.991 | 1 volta | 27.469 | 133.1 | |||
dnf | 53 | Tito Rabat | Honda | 19 | 35’17.899 | 9 voltas | 8 voltas | 136.4 | Accident | ||
dnf | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 16 | 29’48.066 | 12 voltas | 3 voltas | 136.1 | |||
dnf | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 15 | 27’43.503 | 13 voltas | 1 volta | 137.1 | Accident | ||
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | 23’59.157 | 15 voltas | 2 voltas | 137.4 | Accident | ||
dnf | 8 | Hector Barbera | Ducati | 11 | 20’17.102 | 17 voltas | 2 voltas | 137.4 | Accident | ||
dnf | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 6 | 10’59.028 | 22 voltas | 5 voltas | 138.5 | Accident |
FONTE: MOTORSPORT