Piloto da Ducati vence pela terceira vez no ano, após travar batalha intensa com líder do campeonato
O Red Bull Ring viu um grande espetáculo da motovelocidade neste domingo (13). Após grande briga pela liderança, que durou até a última curva, Andrea Dovizioso conseguiu a terceira vitória no campeonato deste ano, mantendo a hegemonia da Ducati em Spielberg.
O piloto italiano travou grande batalha com Marc Márquez, durando até a última curva, quando o espanhol chegou a ultrapassá-lo, mas na saída dela, Dovi retomou a ponta para não perder mais.
Dani Pedrosa foi o terceiro colocado, Jorge Lorenzou o quarto, Johann Zarco o quinto, Maverick Viñales o sexto e Valentino Rossi terminou na mesma posição que largou, a sétima.
A Corrida
Na largada, Jorge Lorenzo assumiu a ponta nas primeiras curvas e Valentino Rossi assumiu a quarta posição no mesmo ponto. A briga do italiano nos primeiros giros era com o seu companheiro de equipe, Maverick Viñales.
Mas Rossi conseguiu respirar com o erro do espanhol na curva 1 na terceira volta, quando saiu da pista e retornou em sétimo.
Lorenzo conseguiu abrir no início, teve a pressão de Márquez, mas o piloto da Honda errou quando tentava manobra sobre o da Ducati, perdendo o segundo posto para Dovizioso em seguida.
Faltando 19 voltas, Márquez conseguiu a segunda posição de volta, enquanto que Johann Zarco pressionava Rossi pelo quarto lugar.
Faltando 17, uma grande briga envolveu os três primeiros colocados, após erro de Lorenzo. Dovi chegou a liderar, mas Márquez acabou assumindo a ponta da corrida.
Depois, foi a vez de Rossi errar e Zarco e Viñales se aproveitaram para superar o italiano. Dani Pedrosa também apareceu na prova, na quarta colocação.
Restando 11 giros, Dovizioso se aproveitou do erro de Márquez e reassumiu a liderança. Pedrosa, a essa altura, ocupava o terceiro lugar.
Mas o atual líder do campeonato não deixou barato e voltou a ser o ponteiro quando restavam oito voltas. Ao mesmo tempo, Jack Miller caiu na curva 9.
Enquanto os dois primeiros brigavam intensamente, Pedrosa chegava para brigar pela ponta e Dovizioso retomava o comando da prova.
Na última volta, Márquez tentou até a última curva, mas Dovi conseguiu segurar o ímpeto do piloto da Honda, conquistando a terceira vitória da temporada.
A MotoGP volta daqui a duas semanas, em Silverstone.
Resultados
Cla | # | Piloto | Bike | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 39’43.323 | 182.6 | 25 | ||||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 28 | 39’43.499 | 0.176 | 0.176 | 182.6 | 20 | ||
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 39’45.984 | 2.661 | 2.485 | 182.4 | 16 | ||
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 28 | 39’49.986 | 6.663 | 4.002 | 182.1 | 13 | ||
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 28 | 39’50.585 | 7.262 | 0.599 | 182.0 | 11 | ||
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 28 | 39’50.770 | 7.447 | 0.185 | 182.0 | 10 | ||
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | 39’52.318 | 8.995 | 1.548 | 181.9 | 9 | ||
8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 28 | 39’57.838 | 14.515 | 5.520 | 181.5 | 8 | ||
9 | 76 | Loris Baz | Ducati | 28 | 40’02.943 | 19.620 | 5.105 | 181.1 | 7 | ||
10 | 36 | Mika Kallio | KTM | 28 | 40’03.089 | 19.766 | 0.146 | 181.1 | 6 | ||
11 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 28 | 40’03.424 | 20.101 | 0.335 | 181.0 | 5 | ||
12 | 45 | Scott Redding | Ducati | 28 | 40’08.846 | 25.523 | 5.422 | 180.6 | 4 | ||
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28 | 40’10.023 | 26.700 | 1.177 | 180.6 | 3 | ||
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 28 | 40’10.644 | 27.321 | 0.621 | 180.5 | 2 | ||
15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 28 | 40’11.419 | 28.096 | 0.775 | 180.4 | 1 | ||
16 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 40’16.235 | 32.912 | 4.816 | 180.1 | |||
17 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 28 | 40’17.435 | 34.112 | 1.200 | 180.0 | |||
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 28 | 40’19.746 | 36.423 | 2.311 | 179.8 | |||
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 28 | 40’25.727 | 42.404 | 5.981 | 179.4 | |||
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 28 | 40’35.815 | 52.492 | 10.088 | 178.6 | |||
dnf | 43 | Jack Miller | Honda | 19 | 27’14.577 | 9 voltas | 9 voltas | 180.6 | Accident | ||
dnf | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 6 | 8’52.492 | 22 voltas | 13 voltas | 175.1 | Aposentadoria | ||
dnf | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 3 | 4’51.263 | 25 voltas | 3 voltas | 160.1 | Aposentadoria | ||
dnf | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2 | 3’38.834 | 26 voltas | 1 volta | 142.0 | Aposentadoria |
FONTE: MOTORSPORT