MOTOGP: Confira os horários de transmissão do Fox Sports neste domingo




O GP da França em Le Mans acontece neste domingo. Hoje nos treinos classificatórios Fabio Quartararo fez a pole para a Yamada. Confira os horários de transmissão AO VIVO pelo canal Fox Sports.

Confira o grid de largada

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 9 1’32.600 172.691 0
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 9 1’32.681 0.081 0.081 172.540 0
3 43 Australia Jack Miller Ducati 9 1’32.704 0.104 0.023 172.497 0
4 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1’32.766 0.166 0.062 172.382 0
5 5 France Johann Zarco Ducati 9 1’32.877 0.277 0.111 172.176 0
6 93 Spain Marc Marquez Honda 8 1’33.037 0.437 0.160 171.880 0
7 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1’33.120 0.520 0.083 171.726 0
8 44 Spain Pol Espargaro Honda 8 1’33.150 0.550 0.030 171.671 0
9 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 9 1’33.391 0.791 0.241 171.228 0
10 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 6 1’33.867 1.267 0.476 170.360 0
11 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 1’34.258 1.658 0.391 169.653 0
12 10 Italy Luca Marini Ducati 9 1’34.265 1.665 0.007 169.640 0
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1’43.418 0.868 0.066 154.626 0
14 36 Spain Joan Mir Suzuki 9 1’43.422 0.872 0.004 154.620 0
15 42 Spain Alex Rins Suzuki 9 1’43.523 0.973 0.101 154.470 0
16 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1’43.530 0.980 0.007 154.459 0
17 9 Italy Danilo Petrucci KTM 9 1’43.857 1.307 0.327 153.973 0
18 27 Spain Iker Lecuona KTM 9 1’44.324 1.774 0.467 153.283 0
19 73 Spain Alex Marquez Honda 6 1’45.146 2.596 0.822 152.085 0
20 53 Spain Tito Rabat Ducati 7 1’45.590 3.040 0.444 151.446 0
21 33 South Africa Brad Binder KTM 8 1’45.911 3.361 0.321 150.987 0
22 23 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1’46.123 3.573 0.212 150.685 0
LEIA MAIS:  Granado mantém recorde de Jerez e finaliza 1º teste da MotoE em 2023