O campeonato internacional da Itália de motocross volta a ser a competição de abertura da temporada 2017, e por isso serve de pré temporada para muitos dos pilotos que alinham no Mundial de Motocross.
Assim para a primeira prova da temporada que terá lugar em Riola Sardo já no próximo dia 29 de janeiro, a lista de inscritos conta com a presença de Rui Gonçalves, Jeffrey Herlins, Antonio Cairoli, Romain Febvre, Tim Gajser, entre outros.
Lembrando que o internacional de Itália é uma competição com três provas e no ano passado, Rui Gonçalves comprometeu a presença nas primeiras etapas do Mundial de MXGP ao lesionar-se numa mão, precisamente numa das rodadas desta competição.
Lista de inscritos MX1
N° | Pilotos | Nac. | Equipa | Moto | Class | |
1 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
2 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX1 |
3 | 19 | PHILIPPAERTS DAVID | ITA | DP19 Racing Yamaha EMX | Yamaha | MX1 |
4 | 37 | GERT KRESTINOV | EST | – | Honda | MX1 |
5 | 49 | IRT JERNEJ | SLO | Husqvarna Maurer-gép Racing Team | Husqvarna | MX1 |
6 | 57 | MATHIAS PLESSERS | BEL | – | TM | MX1 |
7 | 62 | GERCAR KLEMEN | SLO | 62 MotoSport | Husqvarna | MX1 |
8 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Honda | MX1 |
9 | 80 | MARINI THOMAS | SMR | – | Husqvarna | MX1 |
10 | 88 | SAVIOLI RAMON | ITA | – | KTM | MX1 |
11 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
12 | 92 | GUILLOD VALENTIN | SUI | – | Honda | MX1 |
13 | 93 | BENGTSSON JONATHAN | SWE | – | KTM | MX1 |
14 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
15 | 243 | GAJSER TIM | SLO | Team HRC MXGP | Honda | MX1 |
16 | 259 | COLDENHOFF GLENN | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
17 | 399 | PETRIN DANIELE | ITA | – | KTM | MX1 |
18 | 435 | KORNELIUSSEN SAM | DEN | – | Kawasaki | MX1 |
19 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
20 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
21 | 777 | BOBRYSHEV EVGENY | RUS | Team HRC MXGP | Honda | MX1 |
22 | 841 | MORONI LUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
23 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
24 | 997 | RIGHI RICCARDO | ITA | – | KTM | MX1 |
25 | 999 | GONCALVES RUI | POR | – | Husqvarna | MX1 |
FONTE: MOTOSPORT