Após paralisação, piloto italiano mantém calma e conquista quarta vitória na temporada de 2018
Teve de tudo na corrida final da MotoGP em 2018. Com muita chuva, o GP de Valência foi uma das corridas mais movimentadas da temporada deste ano.
Entretanto, Rossi acabou caindo e deixando o segundo lugar para o espanhol da Suzuki. Depois de cair na primeira parte da corrida, Pol Espargaró voltou e conquistou um pódio impressionante para a KTM: seu primeiro na MotoGP e o primeiro da montadora austríaca na história. Rossi ainda voltou e foi o 13º.
Fazendo sua última corrida antes da aposentadoria, Dani Pedrosa foi o quinto colocado.
A prova foi marcada por uma interrupção com bandeira vermelha devido a muitos pontos com água parada no circuito. No entanto, antes disso, muitos acidentes ocorreram até a volta de número 15 de 27.
O campeão Marc Márquez foi derrotado pela chuva. O piloto espanhol da Honda acabou caindo no início da prova, quando a chuva se intensificou e saiu da última prova da temporada sem pontos. Na queda, ele deslocou o mesmo ombro que havia deslocado durante a classificação de sábado. No entanto, o espanhol apareceu nos boxes bem após retornar do acidente.
Os dois pilotos da equipe Pramac, Jack Miller e Danilo Petrucci também caíram no início da corrida em incidentes separados.
Pole position, Maverick Viñales também acabou indo ao chão voltas depois de ser ultrapassado por Valentino Rossi, que saiu de 16º. O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli era o quarto colocado quando caiu, exatamente na mesma volta. Ainda assim o ítalo-brasileiro foi o novato do ano.
Resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 24’03.408 | |
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 24’06.158 | 2.750 |
3 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 24’10.814 | 7.406 |
4 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 24’12.055 | 8.647 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 24’16.759 | 13.351 |
6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24’35.696 | 32.288 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 24’36.214 | 32.806 |
8 | 38 | Bradley Smith | KTM | 24’36.519 | 33.111 |
9 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 24’39.784 | 36.376 |
10 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 24’40.606 | 37.198 |
11 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 24’47.734 | 44.326 |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 24’49.554 | 46.146 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24’56.217 | 52.809 |
14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 25’14.036 | 1’10.628 |
15 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 25’20.147 | 1’16.739 |
19 | Alvaro Bautista | Ducati | 12’19.932 | 7 voltas | |
25 | Maverick Viñales | Yamaha | |||
9 | Danilo Petrucci | Ducati | |||
93 | Marc Marquez | Honda | |||
29 | Andrea Iannone | Suzuki | |||
41 | Aleix Espargaro | Aprilia | |||
43 | Jack Miller | Ducati | |||
21 | Franco Morbidelli | Honda | |||
12 | Thomas Luthi | Honda |
FONTE: MOTORSPORT