Mesmo punido, piloto logo assume a ponta, abre vantagem confortável e vence tranquilo primeira do ano; Viñales é 2º
Depois de toda a polêmica com Valentino Rossi no GP da Argentina e de ter perdido a primeira posição no grid após a pole position do sábado, devido a um bloqueio em Maverick Viñales, Marc Márquez retornou às vitórias neste domingo (22) em Austin.
Saindo de quarto, o piloto espanhol assumiu rapidamente o segundo lugar e passou depois de uma volta Andrea Iannone. O italiano ainda tentou dar o troco depois de uma volta, mas recebeu o X do espanhol. A partir daí, Márquez não teve oposição e se distanciou do resto para conquistar sua primeira vitória da temporada –sua 6ª no Texas e sua 12ª seguida nos EUA.
Depois de largar mal, Maverick Viñales se recuperou bem e chegou em segundo lugar. No entanto, ele não conseguiu chegar perto de Márquez, que desde o início foi mais forte que o resto.
A terceira posição ficou com Andrea Iannone da Suzuki. Depois de ver o companheiro Rins (que caiu em Austin) em terceiro na Argentina, o italiano também foi ao pódio nesta prova, derrotando Valentino Rossi, que bem que tentou, mas não conseguiu chegar próximo do italiano da Suzuki.
Ex-líder do mundial, Cal Crutchlow acabou caindo enquanto lutava pelo sexto lugar e chegou em 19º. Com Andrea Dovizioso terminando em quinto, logo derrotando Johann Zarco em um duelo particular, o campeonato agora tem o italiano um ponto à frente de Márquez no mundial (46 x 45).
Uma semana após operar a mão, Dani Pedrosa finalizou em sétimo lugar.
A próxima etapa da MotoGP acontece em duas semanas em Jerez de la Frontera, na Espanha.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 41’52.002 |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 3.560 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 6.704 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 9.587 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 13.570 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 14.231 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 18.201 |
8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 28.537 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 28.671 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28.875 |
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 31.355 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 34.993 |
13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 37.264 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 39.335 |
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 40.887 |
16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 48.475 |
17 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 49.995 |
18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 51.115 |
19 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 59.055 |
20 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 59.747 |
21 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1’00.513 |
42 | Alex Rins | Suzuki | 10 vts | |
55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 12 vts | |
17 | Karel Abraham | Ducati | 12 vts |
FONTE: MOTORSPORT